Mostrar el registro sencillo del ítem
Impulsores de cambio en el uso de suelo y almacenamiento de carbono sobre un gradiente de modificación humana de Paisajes en Nicaragua
| dc.contributor.author | Espinoza Mendoza, Victoria E. | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-15T14:07:06Z | |
| dc.date.available | 2017-06-15T14:07:06Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/8589 | |
| dc.description | Tesis (Mag. Sc.) -- CATIE, 2016 | es_ES |
| dc.description.sponsorship | CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza) | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
| dc.relation.ispartof | Magister Scientiae en Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y Biodiversidad | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | BOSQUES | |
| dc.subject | PAISAJE | |
| dc.subject | UTILIZACION DE LA TIERRA | |
| dc.subject | COBERTURA DE SUELOS | |
| dc.subject | IMPACTO AMBIENTAL | |
| dc.subject | DEFORESTACION | |
| dc.subject | ALMACENAMIENTO DE CARBONO | |
| dc.subject | BIOMASA AEREA | |
| dc.subject | ESTIMACION | |
| dc.subject | MODELIZACION DEL MEDIO AMBIENTE | |
| dc.subject | MODELOS DE SIMULACION | |
| dc.subject | SENSORES | |
| dc.subject | ECUACIONES ALOMETRICAS | |
| dc.subject | MODELOS ALOMETRICOS | |
| dc.subject | NICARAGUA | |
| dc.title | Impulsores de cambio en el uso de suelo y almacenamiento de carbono sobre un gradiente de modificación humana de Paisajes en Nicaragua | es_ES |
| dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [3115]


