Mostrar el registro sencillo del ítem
Adaptación local al cambio climático a través de la planificación estratégica territorial participativa en la comunidad de Wasaka Abajo, Municipio De El Tuma - La Dalia, Matagalpa, Nicaragua
dc.contributor.author | Pallqui Camacho, Nadir C. | |
dc.contributor.author | Hinojosa Ramos, Sergio M. | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-02-27T21:01:46Z | |
dc.date.available | 2017-02-27T21:01:46Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/8528 | |
dc.description | Tesis (M.Sc.) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2016 | es_ES |
dc.description.abstract | La población rural Nicaragüense es una población vulnerable ya que por un lado está altamente expuesta a los efectos del cambio climático, siendo el cuarto país más afectado por eventos climáticos extremos en los últimos 20 años; por otro lado, continua siendo uno de los países más pobres de Latinoamérica en donde aproximadamente el 70% de los hogares depende de la agricultura para sobrevivir. La comunidad de Wasaka Abajo perteneciente al Municipio de El Tuma - La Dalia en el departamento de Matagalpa, no se encuentra exenta a este contexto. En donde se prevé que habrá un aumento en la temperatura y una disminución en la precipitación, con periodos secos más largos e intensos que impactarán sobre la fertilidad de los suelos, afectando directamente sus principales medios de vida ligados estrechamente al uso de sus recursos. Sumado a esto, las condiciones socioeconómicas en la comunidad son preocupantes, siendo calificada como territorio en extrema pobreza, con hogares en donde carecen de servicios básicos y con escasa oferta de trabajo remunerado. Es por esto que el Programa Mesoamericano y CCAFS, que trabajan bajo enfoques muy parecidos, el TCI y TeSAC correspondientemente, han visto por conveniente designar recursos para desarrollar estrategias locales participativas, para de esta manera lograr construir estrategias locales de adaptación que podrían aplicar las familias de Wasaka Abajo para que logren ser más resilientes a los efectos del cambio climático. En este documento se presenta la planificación estratégica de adaptación al cambio climático que se realizó en la comunidad bajo la metodología ELDECC, el cual se elaboró de manera participativa e inclusiva por actores locales, poniendo especial atención a sus singularidades en cuanto a su situación y su vulnerabilidad al cambio climático, diseñado de manera que logra activar un mecanismo en donde los proyectos priorizados sean incluidos en las agendas locales de manera que beneficien a los diferentes grupos sociales, productivos y vulnerables de la comunidad. Siendo los mismos actores locales los que puedan continuar su ejecución y si es necesario lo modifiquen o adapten acorde su realidad, para que de esta manera consigan seguir contribuyendo a su desarrollo y bienestar. | es_ES |
dc.description.sponsorship | CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | |
dc.subject | VULNERABILIDAD | |
dc.subject | ORDENACION TERRITORIAL | |
dc.subject | DISEÑO DE PROYECTOS | |
dc.subject | PLANIFICACION | |
dc.subject | PARTICIPACION COMUNITARIA | |
dc.subject | MEDIOS DE VIDA | |
dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | |
dc.subject | NICARAGUA | |
dc.title | Adaptación local al cambio climático a través de la planificación estratégica territorial participativa en la comunidad de Wasaka Abajo, Municipio De El Tuma - La Dalia, Matagalpa, Nicaragua | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1371]