Afficher la notice abrégée
dc.date.accessioned | 2016-06-21T14:57:50Z | |
dc.date.available | 2016-06-21T14:57:50Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/8346 | |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.relation.ispartof | Programa Agroambiental Mesoamericano (MAP) Noruega. Fase II | |
dc.title | Case study collaborative planning ofr a climate-smart territory in the Peñas Blancas Hydrological Reserve, Nicaragua | es_ES |
dc.type | Book Part | es_ES |
dcterms.rights | Acceso abierto | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- Case_study_collabotative_plann ...
- Taille:
- 164.3Ko
- Format:
- PDF
- Description:
- Part of book
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée