Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author | Alemán, Estela C. | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-11-18T06:02:17Z | |
dc.date.available | 2015-11-18T06:02:17Z | |
dc.date.issued | 2015-11-03 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/7848 | |
dc.description.sponsorship | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)-MAP | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartof | Programa Agroambiental Mesoamericano (MAP). Fase I | |
dc.title | Logros e impactos 2011 oficina técnica nacional Nicaragua | es |
dc.title.alternative | La respuesta de CATIE en Nicaragua coherencia con las prioridades del país | es |
dc.type | Informe | es_ES |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- Aleman_InfoPais_Nicaragua_2011.pdf
- Taille:
- 443.9Ko
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée