Afficher la notice abrégée
dc.date.accessioned | 2014-10-17T06:32:06Z | |
dc.date.available | 2014-10-17T06:32:06Z | |
dc.date.issued | 1998 | es_ES |
dc.identifier | 364081 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/732 | |
dc.description | Ilustraciones | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | AMERICA CENTRAL | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO RURAL | es_ES |
dc.subject | SOSTENIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | ENTORNO SOCIOECONOMICO | es_ES |
dc.subject | PROYECTOS DE DESARROLLO | es_ES |
dc.subject | MANGLES | es_ES |
dc.title | CATIE's contribution to sustainable rural development in Central America: an overview of the impacts of CATIE/OLAFO and Mangroves projects 1989-1998 | es_ES |
dc.type | MON | es_ES |
dc.identifier.publication | Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- CATIE_s_contribution_to_sustai ...
- Taille:
- 221.8Ko
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée