Mostrar el registro sencillo del ítem
Posibilidades del uso de nematodos entomopatógenos para el control de Aeneolamia varia en caña de azúcar
dc.contributor.author | Ferrer, F. | |
dc.contributor.author | Arias, M. | |
dc.contributor.author | Trelles, A. | |
dc.contributor.author | Palencia, G. | |
dc.contributor.author | Navarro, J.M. | |
dc.contributor.author | Colmenarez, R. | |
dc.date.accessioned | 2015-03-19T22:01:17Z | |
dc.date.available | 2015-03-19T22:01:17Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier | 466854 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1659-0082 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/6679 | |
dc.description | 3 tab. 18 ref. | es_ES |
dc.description.abstract | Se llevaron a cabo dos experimentos con la finalidad de determinar la efectividad del nematodo Heterorhabditis bacteriophora para controlar las ninfas de la candelilla de la caña de azúcar, Aeneolamia varia (F.), así como las dosis óptimas de aplicación. Los nematodos entomopatógenos de los géneros Heterorhabditis y Steinernema constituyenuna opción viable en el control biológico de este insecto plaga porque poseen estadios infestivos duraderos que permiten su distribución y persistencia en el suelo. A las 72 horas después de la aplicación, se observaron porcentajes de mortalidad entre 71.35 y 75.4 por ciento, en dosis de 50 a 100 millones de nematodos por hectárea. En otro experimento de dosis más bajas (2 a 4 millones de nematodos por hectarea), no se encontró un efecto significativo. En el tratamiento testigo se encontró una cepa nativa, que fue identificada como Heterorhabditis indica. El uso de nematodos entomopatogenos constituye una alternativa muy viable para ser incorporada dentro de los programas de manejo integrado de A. varia en caña de azúcar. Two experiments where conducted to determine the effectiveness of the nematode Heterorhabditis bacteriophora in controlling nymphs of the sugar froghopper, aeneolamia varia (F.), as well as the optimum dose of nematodes. The entomogenous nematodes of the genus Heterorhabditis and Steinernema constitute a viable option for the biological control of this pest, because they possess long infective stages that allow their distribution and permanence in the soil. Seventytwo hours after the application, nymph mortality was at 71.35 to 75.4 per cent, with doses of 50 to 100 million infective nematodes per ha. In the experiment with low doses (2 a 4 millions of nematodes per ha) no significant effects were observed. a native nematode was found in the control treatment, and identified as H. indica. Entomogenous nematodes constitute a useful tool to be incorporated to the integrated pest management of A. varia. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | SACCHARUM OFFICINARUM | es_ES |
dc.subject | AENEOLAMIA VARIA | |
dc.subject | HETERORHABDITIS BACTERIOPHORA | |
dc.subject | STEINERNEMA | |
dc.subject | INSECTOS DAÑINOS | |
dc.subject | NEMATODOS ENTOMOFILOS | |
dc.subject | AGENTES DE CONTROL BIOLOGICO | |
dc.subject | DOSIS DE APLICACION | |
dc.subject | CONTROL BIOLOGICO | |
dc.title | Posibilidades del uso de nematodos entomopatógenos para el control de Aeneolamia varia en caña de azúcar | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones y documentos [3648]