Mostrar el registro sencillo del ítem
Monitoreo y evaluación del desempeño en unidades de manejo de bosque natural en la Reserva de la Biosfera Maya, Guatemala
dc.contributor.author | Carrera Gambeta, Fernando | |
dc.date.accessioned | 2015-03-19T21:55:01Z | |
dc.date.available | 2015-03-19T21:55:01Z | |
dc.date.issued | 2004-08 | |
dc.identifier.issn | e-ISSN: 1659-1216 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/6595 | |
dc.description | 8 páginas, 2 ilustraciones, 2 tabulaciones, 6 referencias. | es_ES |
dc.description.abstract | Este sistema de monitoreo y evaluación nace de la necesidad de crear un mecanismo ágil y práctico que permita monitorear adecuadamente el desempeño de la gestión del manejo en concesiones comunitarias, industriales y cooperativas forestales en la Reserva de la Biosfera Maya, Departamento de Petén, Guatemala. El sistema tiene carácter legal y está vigente, dado que fue aprobado por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) en mayo del 2002. La herramienta fue elaborada en forma participativa con aportes de varios de los actores involucrados en el manejo y administración de las unidades de manejo y propone asignar responsabilidades al regente forestal y a las juntas directivas de los grupos comunitarios en la toma de datos, de tal forma que los técnicos del CONAP no necesiten visitar todas las unidades de manejo, sino simplemente corroborar la validez de la información presentada con base en muestreos en algunas de las concesiones o cooperativas previamente seleccionadas. El mecanismo deja claro que el objetivo del sistema de monitoreo propuesto por CONAP no es tener un instrumento de sanción sino, por el contrario, contar con una herramienta que permita evaluar el desempeño de la gestión para poder fortalecer al proceso en las áreas donde se encuentren debilidades. | es_ES |
dc.description.abstract | The monitoring and evaluation system stemmed from the need to create a practical and efficient mechanism to adequately monitor the performance of forest management in community, industrial and cooperative concessions in the Reserva de la Biosfera Maya (Petén, Guatemala). The National Council for Protected Areas (CONAP) legally approved the proposal in May 2002. This tool was developed using a participatory approach, drawing from input provided by stakeholders involved in the management and administration of the forest concessions in the region. The mechanism proposes that responsibility for the collection of information be assigned to forest managers and community leaders, allowing for a simple verification by CONAP technicians in samples of previously selected concessions or cooperatives. The main objective of this tool is to provide a mechanism to evaluate the performance of management in the forest management units, helping in the identification of those areas which need strengthening, rather than applying an instrument of control. | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.relation.ispartof | Recursos Naturales y Ambiente Número 42 (Agosto 2004), páginas 43-50 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | GUATEMALA | es_ES |
dc.subject | BOSQUE VIRGEN | es_ES |
dc.subject | ORDENACION FORESTAL | es_ES |
dc.subject | VIGILANCIA | es_ES |
dc.subject | VIGILANCIA AMBIENTAL | |
dc.subject | BOSQUES | |
dc.subject | INDICADORES | |
dc.subject | CONCECIONES FORESTALES | |
dc.subject | UNIDADES | |
dc.subject | MANEJO FORESTAL | |
dc.subject | GESTION AMBIENTAL | |
dc.subject | RESERVAS NATURALES | |
dc.title | Monitoreo y evaluación del desempeño en unidades de manejo de bosque natural en la Reserva de la Biosfera Maya, Guatemala | es_ES |
dc.title.alternative | Monitoring and evaluation of performance in forest management units in the Reserva de la Biosfera Maya, Guatemala | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones y documentos [4387]