Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author | Goda Sporn, S. | |
dc.contributor.author | M. Bos, M. | |
dc.contributor.author | Hoffstatter-Muncheberg, M. | |
dc.contributor.author | kessler, M. | |
dc.contributor.author | Gradstein, S.R. | |
dc.date.accessioned | 2015-03-19T21:53:59Z | |
dc.date.available | 2015-03-19T21:53:59Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier | 474696 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/6577 | |
dc.description | 4 ilus. 4 tab. 43 ref. | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | MICROCLIMA | es_ES |
dc.subject | BOSQUE VIRGEN | |
dc.subject | ORDENACIÓN FORESTAL | |
dc.subject | INTENSIFICACIÓN | |
dc.subject | BIODIVERSIDAD BRYOPHYTA | |
dc.subject | ARBOLES FRUTALES LANSIUM DOMESTICUM NEPHELIUM LAPPACEUM SYZYGIUM AROMATICUM GLIRICIDIA SEPIUM | |
dc.subject | TEMPERATURA | |
dc.title | Microclimate determines community composition but not richness of epiphytic understory bryophytes of rainforest and cacao agroforests in Indonesia | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- A4678e.pdf
- Taille:
- 340.7Ko
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée