Mostrar el registro sencillo del ítem
Fragmentación y deforestación como indicadores del estado de los ecosistemas en el Corredor de Conservación Choco-Manabí (Colombia-Ecuador)
dc.contributor.author | Echeverri D., M.A. | |
dc.contributor.author | Harper, G.J. | |
dc.date.accessioned | 2015-03-19T21:36:39Z | |
dc.date.available | 2015-03-19T21:36:39Z | |
dc.date.issued | 2009-12 | |
dc.identifier | 475060 | es_ES |
dc.identifier.issn | ISSN: 1659-1216 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/6337 | |
dc.description | 11 páginas,10 ilustraciones, 5 tabulaciones, 7 referencias. | es_ES |
dc.description.abstract | En el Corredor de Conservación Chocó-Manabí (Colombia-Ecuador) se realizó un estudio de deforestación y fragmentación para obtener los datos necesarios que permitieran definir indicadores de estado para el sistema de monitoreo socioambiental del corredor. Asimismo, se buscó tener una aproximación válida del estado de los ecosistemas en el área de estudio. Mediante sensores remotos (imágenes Landsat TM y ETM) se generó información para el periodo 1989-2002, que permitiera analizar los cambios en la cobertura de bosque (deforestación) y definir métricas de fragmentación en el corredor y las áreas piloto a escala regional y local. | es_ES |
dc.description.abstract | A deforestation and fragmentation study was carried out in the Choco-Manabi Conservation Corridor (Colombia-Ecuador) to obtain the data needed to define state indicators for the Corridor’s environmental and social monitoring system. Also, the present conditions of ecosystems were assessed. Working with remote sensing (Landsat TM and ETM), information for the 1989-2002 span was generated in order to determine changes in forest cover (deforestation) and define fragmentation metrics for both the Corridor and selected pilot areas, at regional and local scale. | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.relation.ispartof | Recursos Naturales y Ambiente Número 58 (Diciembre 2009), páginas 78-88 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | ZONAS PROTEGIDAS | es_ES |
dc.subject | BOSQUES | |
dc.subject | CUBIERTA DE COPAS | |
dc.subject | DEFORESTACION | |
dc.subject | ECOSISTEMA | |
dc.subject | VIGILANCIA | |
dc.subject | IMAGENES | |
dc.subject | SENSORES | |
dc.subject | COLOMBIA | |
dc.subject | ECUADOR | |
dc.title | Fragmentación y deforestación como indicadores del estado de los ecosistemas en el Corredor de Conservación Choco-Manabí (Colombia-Ecuador) | es_ES |
dc.title.alternative | Analysis of deforestation and fragmentation as ecosystem-state indicators in the Choco- Manabi Conservation Corridor (Colombia- Ecuador) | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones y documentos [3648]