Mostrar el registro sencillo del ítem
Creación de institucionalidad para el manejo de la subcuenca del río Copán, Honduras: análisis de procesos recientes
dc.contributor.author | Baldizón Reyes, Francisco | es_ES |
dc.contributor.author | Faustino, Jorge | es_ES |
dc.contributor.author | Jiménez Otárola, Francisco | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-03-19T21:12:15Z | |
dc.date.available | 2015-03-19T21:12:15Z | |
dc.date.issued | 2007-08 | |
dc.identifier | 471973 | es_ES |
dc.identifier.issn | e-ISSN: 1659-1216 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/5980 | |
dc.description | 2 ilustraciones, 4 tabulaciones, 9 referencias. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue evaluar, de manera semi-cuantitativa, la capacidad de las márgenes del río Bermúdez, en el Valle Central de Costa Rica, para reducir la erosión y la contaminación originadas en áreas adyacentes. El trabajo se llevó a cabo entre marzo y mayo del 2000 a partir del inventario visual directo de los usos del suelo en una franja de 50 metros de ancho a ambos lados del cauce del río. Los resultados obtenidos indican que la capacidad de las áreas ribereñas para impedir la erosión es relativamente baja. El estudio reveló además que existe un número alto de puntos de descarga de desechos líquidos y sólidos, lo cual es evidencia de que las zonas urbanas cercanas son una fuente de contaminación importante que contribuye a aumentar el deterioro del agua del río. Se concluye que las prácticas actuales de uso del suelo sobre las márgenes del río Bermúdez y el manejo de los desechos no sólo no impiden, sino que favorecen los procesos erosivos y la contaminación del río. | es_ES |
dc.description.abstract | This study was aimed at determining the capacity of the Bermudez river borders to reduce erosion and pollution originated in surrounding areas. The study was conducted between March and May 2000, and was based on a visual inventory of land uses on a 50-meter strip along each side of the river. Results indicate that the capacity of the borders to reduce erosion is relatively low on both sides of the river. Several dumpings of liquid and solid wastes were observed. This indicates that nearby urban areas are sources of contamination that contribute to increase deterioration of water quality. Current land-use and waste-management practices along the Bermudez river contribute to increase erosive processes and pollution of water. | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.relation.ispartof | Recursos Naturales y Ambiente Número 51-52 (Agosto-Diciembre 2007), páginas 135-142 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | CUENCAS HIDROGRAFICAS | es_ES |
dc.subject | ORDENACION DE CUENCAS | es_ES |
dc.subject | ORDENACION DE AGUAS | es_ES |
dc.subject | RECURSOS HIDRICOS | es_ES |
dc.subject | GOBERNANCIA | es_ES |
dc.subject | PARTICIPACION SOCIAL | es_ES |
dc.subject | PARTICIPACION COMUNITARIA | es_ES |
dc.subject | GOBIERNO LOCAL | es_ES |
dc.subject | HONDURAS | es_ES |
dc.title | Creación de institucionalidad para el manejo de la subcuenca del río Copán, Honduras: análisis de procesos recientes | es_ES |
dc.title.alternative | Institutional analysis of management processes in the Copan river subwatershed | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones y documentos [4188]