Mostrar el registro sencillo del ítem
Calidad de vida, sistemas agroforestales y servicos ambientales en el ámbito de la gestión territorial participativa de la zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad, Costa Rica
dc.contributor.author | Franco Stuchi, J. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-17T06:20:47Z | |
dc.date.available | 2014-10-17T06:20:47Z | |
dc.date.issued | 2010 | es_ES |
dc.identifier | 374499 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/594 | |
dc.identifier.uri | http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A4628e/A4628e.pdf | es_ES |
dc.description | Tesis (M. Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2010 | es_ES |
dc.description.abstract | también señalados por los productores en los talleres, por la necesidad de capacitación en: alimentación balanceada, educación ambiental y “buenos modales†. Para los servicios ambientales, conservación de suelo tuvo los valores más bajos, situación que se reflejó de igual manera en los talleres, donde se hizo énfasis en la realización de prácticas de conservación de suelos y manejos de desechos. Para los análisis socioeconómicos y los mapeos participativos, hubo dificultades de los productores en falta de documentación y registro de ganancias para cada sistema productivo, falta de claridad sobre las dimensiones de cada uso y linderos, y problemas con la tenencia de la tierra. Esta investigación está fundamentada en desarrollar el fortalecimiento de la gestión territorial participativa sustentable de la zona de amortiguamiento de Parque Internacional La Amistad, de forma integrada con sus sistemas productivos agroforestales y con los servicios ambientales, para la promoción de una mejoría de la calidad de vida de los comunitarios involucrados y su entorno.En cuanto a la calidad de vida, se evidencio una carencia de los factores Recreación/descanso, Alimentación/nutrición, y Aptitudes/capacidades This research is based in develop the sustainable participative land management strengthening of the International Park La Amistad buffer zone by a integrated perspective with their agroforestry systeMON and the environmental services, to the promotion of a improvement of the local communities life quality and their environment. In this work participated 45 family members of 11 organized communities in local associations administrated by a regional network.In environmental services, the indicator for soil conservation had the lowest levels in almost all communities, especially in conventional farmers, situation reflected in the feedback workshops, where the nature protection, emphasized in soil conservation and suitable waste management are emergent issues under their perspective. In socioeconomics analysis and participative map there were founded farmers difficulties on register the input and outputs for each productive system, difficulties in each land use dimension, and probleMON with land owner. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | ORDENACION TERRITORIAL | |
dc.subject | ZONAS PROTEGIDAS | |
dc.subject | AGROFORESTERIA | |
dc.subject | PARTICIPACION COMUNITARIA | |
dc.subject | CAPACITACION | |
dc.subject | BIENESTAR SOCIAL | |
dc.subject | COSTA RICA | |
dc.title | Calidad de vida, sistemas agroforestales y servicos ambientales en el ámbito de la gestión territorial participativa de la zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad, Costa Rica | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.identifier.publication | Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [2889]