Mostrar el registro sencillo del ítem
Allometric models for estimating biomass of two native species in forest plantations in the tropics of Cochabamba, Bolivia
dc.contributor.advisor | Vallejo, Álvaro | |
dc.contributor.author | Alvarez Condo, Gustavo | |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T05:49:41Z | |
dc.date.available | 2014-10-20T05:49:41Z | |
dc.date.issued | 2008 | es_ES |
dc.identifier | 372772 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/5658 | |
dc.description | Tesis (M. Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2008 | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó con el fin de generar parámetros técnicos y modelos alométricos de biomasa aérea a través del método destructivo de árboles, para estimar la remoción de dióxido de carbono de dos especies arbóreas nativas en plantaciones forestales del trópico de Cochabamba, Bolivia. Los modelos alométricos ajustados para cada especie pueden ser utilizados en condiciones similares a las del presente estudio para estimar el volumen comercial y la biomasa aérea de manera confiable. This research work was carried out in order to generate technical parameters and allometric models for aboveground biomass, through destructive tree sampling to estimate the carbon sequestration for two native tree species in forest plantations of the Tropic of Cochabamba, Bolivia. Adjusted allometric models for each species can be used under conditions similar to those in this study to estimate volume and aboveground biomass reliably. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) | es_ES |
dc.subject | SCHIZOLOBIUM | |
dc.subject | ARBOLES MADERABLES | |
dc.subject | PLANTACION | |
dc.subject | ORGANISMOS | |
dc.subject | INDIGENAS | |
dc.subject | BIOMASA | |
dc.subject | CRECIMIENTO | |
dc.subject | MEDICION | |
dc.subject | ZONA TROPICAL | |
dc.subject | BOLIVIA | |
dc.title | Allometric models for estimating biomass of two native species in forest plantations in the tropics of Cochabamba, Bolivia | es_ES |
dc.title.alternative | Modelos alométricos para la estimación de biomasa aérea de dos especies nativas en plantaciones forestales del trópico de Cochabamba, Bolivia | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dcterms.rights | acceso abierto | |
dc.identifier.publication | Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1371]