Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso del suelo y calidad del agua en quebradas de fincas con sistemas silvopastoriles en la subcuenca del Río Jabonal, Costa Rica
dc.contributor.advisor | Salazar, S. | |
dc.contributor.author | Auquilla Cisneros, Ruth C. | |
dc.contributor.other | CATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T05:46:58Z | |
dc.date.available | 2014-10-20T05:46:58Z | |
dc.date.issued | 2005 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/5628 | |
dc.description | Tesis (Mag.Sc.) - CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2005 | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación se realizó de Marzo a Septiembre del 2005 en los poblados de Peñas Blancas y Cerrillos en la subcuenca del Río Jabonal, en Esparza, Costa Rica. El principal objetivo de este estudio fue analizar la variación de la calidad del agua y su relación con los usos de suelo y la época climática en fincas ganaderas, mediante parámetros físico químicos y de macroinvertebrados bentónicos. Con este objetivo se monitorearon ocho quebradas y el río Jabonal. La población en la zona de estudio mostró un gran interés por participar en acciones para disminuir los efectos negativos de la actividad ganadera en la calidad del agua y están prestos a recibir apoyo y capacitación sobre este tema. This research was carried out from March to September of 2005 in the towns of Peñas Blancas and Cerrillos in the sub-basin of Río Jabonal, Esparza, Costa Rica. The principal objective of this study was to analyze the variation of water quality and its relationship with land uses and seasons on farMON with silvopastoral systeMON using chimical-physical and benthonic macro-invertebrate parameters. Eight streaMON and the Jabonal River were monitored. The population in the study area showed great interest in participating in activities to decrease the negative effects of cattle ranching on water quality and they are open to receiving help and training on the topic. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | |
dc.subject | POLUCIÓN DEL AGUA | |
dc.subject | ANÁLISIS BIOLÓGICO | |
dc.subject | PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS | |
dc.subject | UTILIZACIÓN DE LA TIERRA | |
dc.subject | FACTORES CLIMÁTICOS | |
dc.subject | SISTEMAS SILVOPASCÍCOLAS | |
dc.subject | GANADERÍA | |
dc.subject | EXPLOTACIONES AGRARIAS | |
dc.subject | UTILIZACIÓN DE LA TIERRA | |
dc.subject | COSTA RICA | |
dc.subject.other | Sede Central | |
dc.title | Uso del suelo y calidad del agua en quebradas de fincas con sistemas silvopastoriles en la subcuenca del Río Jabonal, Costa Rica | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1371]