Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistematización de la experiencia, implementación de un modelo de cogestión adaptativa de cuencas hidrográficas en la subcuenca bimunicipal Aguas Calientes, Nicaragua
dc.contributor.advisor | Faustino, Jorge | es_ES |
dc.contributor.author | Palacios Ruiz, Edgardo J. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T05:38:24Z | |
dc.date.available | 2014-10-20T05:38:24Z | |
dc.date.issued | 2012 | es_ES |
dc.identifier | 387473 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/5541 | |
dc.description | Tesis (M. Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2012 | es_Es |
dc.description.abstract | La investigación fue realizada en la subcuenca Aguas Calientes en el departamento de Madriz, Nicaragua, con el objetivo de analizar los principales procesos y experiencias del modelo de cogestión adaptativa de cuencas hidrográficas implementado por el CATIE y extraer las lecciones aprendidas. El análisis se realizó con base en los cinco componentes principales del modelo: plataformas de concertación, planificación y monitoreo, manejo de territorios estratégicos, mecanismos de financiamiento y escalamiento territorial. Los resultados indican que el modelo de cogestión adaptativa logró la integración de los diferentes actores que incidían en la subcuenca, mediante la creación del comité de cuenca bimunicipal. En términos generales podemos decir que el modelo de cogestión adaptativa fue internalizado por los actores locales que participaron de la experiencia; facilitando la integración en una plataforma de concertación a los diferentes sectores y organizaciones comunitarias, logró la introducción y adopción de prácticas productivas que protegen el medio ambiente y los recursos naturales; contribuyó a mejorar la organización y la participación comunitaria, el acceso al agua y a la mejora de las condiciones de vida de los pobladores de la subcuenca. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) | es_ES |
dc.subject | ORDENACION DE CUENCASCOGESTION MODELOS | |
dc.subject | CUENCAS HIDROGRAFICAS | |
dc.subject | PLAN DE MANEJO | |
dc.subject | ESCALAMIENTO TERRITORIAL | |
dc.subject | RECARGA HIDRICA | |
dc.subject | FINANCIAMIENTO | |
dc.subject | COLECCION DE DATOS | |
dc.title | Sistematización de la experiencia, implementación de un modelo de cogestión adaptativa de cuencas hidrográficas en la subcuenca bimunicipal Aguas Calientes, Nicaragua | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dcterms.rights | acceso abierto | es_Es |
dc.identifier.publication | Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1371]