Mostrar el registro sencillo del ítem
Sensibilidad a fungicidas sistémicos en poblaciones de Mycosphaerella fijiensis en plantaciones de plátano tratadas y sin tratar con fungicidas en Nicaragua
dc.contributor.author | Torres Cárdenas, María J. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T05:37:27Z | |
dc.date.available | 2014-10-20T05:37:27Z | |
dc.date.issued | 2002 | es_ES |
dc.identifier | 365017 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/5529 | |
dc.description | Tesis (Maestría) - CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2002 | es_ES |
dc.description | 87 páginas | |
dc.description | 24 ilustraciones, 9 tablas | |
dc.description | 21.59 x 27.94 cm. | |
dc.description | Bibliografía páginas 66-75 | |
dc.description.abstract | Con el objetivo de realizar in vitro pruebas de sensibilidad en poblaciones de Mycosphaerella fijiensis Morelet a tres fungicidas sistémicos (propiconazole, benzimidazole y azoxistrobina) comúnmente utilizados por los agricultores, se realizó esta investigación en tres plantaciones comerciales de plátano tratadas y dos no tratadas con fungicidas en la Región del Pacífico de Nicaragua. El estudio consistió en determinar mediante el desarrollo de tubos germinativos de ascosporas (fase sexual), si existen diferencias entre las poblaciones analizadas respecto a la sensibilidad a estos productos. Además, esto permitió establecer una línea base para cada uno de los fungicidas analizados. Durante este estudio las condiciones agrometeorológicas (temperatura, precipitación, humedad relativa) que se presentaron en estas localidades de muestreo, manifiestan claramente comportamientos atípicos para el desarrollo favorable del patógeno en contraste con datos reportados en otros países. Se discute que estas variables ambientales pudieron afectar de alguna manera el desarrollo de la infección. | es_ES |
dc.description.abstract | This research was conducted in order to run sensitivity in vitro tests on Mycosphaerella fijiensis Morelet populations to three systemic fungicides (propiconazole), benzimidazole and azoxistrobine) commonly used by farmers, on three treated and two non-treated plantain commercial plantations in the Pacific region of Nicaragua. The purpose of the study was to determine, through development of ascospores germination tubes (sexual stage) and diameter growth of monoascorporic colonies (asexual stage), if there were differences between colonies analyzed regarding sensitivity to these products. During the study, agrometeorological conditions (temperature, rainfall, relative humidity) present at the sampling sites were clearly atypical for M. fijiensis favorable development in contrast to data reported from other countries. It is also discussed if these environmental variables could affect in some way the infection's development. | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | MUSA (PLANTAINS) | |
dc.subject | FUNGAL DISEASES | |
dc.subject | CHEMICAL CONTROL | |
dc.subject | FUNGICIDES | |
dc.subject | SYSTEMIC ACTION | |
dc.subject | RESISTANCE TO CHEMICALSMUSA (PLATANOS) | |
dc.subject | MYCOSPHAERELLA FIJIENSIS | |
dc.subject | ENFERMEDADES FUNGOSAS | |
dc.subject | CONTROL QUIMICO | |
dc.subject | FUNGICIDAS | |
dc.subject | ACCION SISTEMICA | |
dc.subject | RESISTENCIA A PRODUCTOS QUIMICOS | |
dc.subject | NICARAGUA | |
dc.title | Sensibilidad a fungicidas sistémicos en poblaciones de Mycosphaerella fijiensis en plantaciones de plátano tratadas y sin tratar con fungicidas en Nicaragua | es_ES |
dc.title.alternative | Sensitivity study of Mycosphaerella populations to systemic fungicides on plantain plantations treated and non-treated with fungicides in Nicaragua | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dcterms.rights | Acceso abierto | es_Es |
dc.identifier.publication | Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [2889]