Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamiento de la yuca (Manihot esculenta Crantz) sometida a una poda parcial y cultivada en asociación con frijol arbustivo y voluble (Phaseolus vulgaris L.)
dc.contributor.advisor | Holle, Miguel | |
dc.contributor.author | Castellanos Domínguez, Víctor H. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T05:26:37Z | |
dc.date.available | 2014-10-20T05:26:37Z | |
dc.date.issued | 1981 | es_ES |
dc.identifier | 354982 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/5403 | |
dc.description | Tesis (Mag. Sc.) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica) -- UCR, San José (Costa Rica), 1981 | es_ES |
dc.description.abstract | [Objetivos:] Evaluar el comportamiento agronómico del cultivo de yuca (cv. M MEX-II) y frijol (arbustivo tipo II-cv. 'P-556' y volubre tipo IV b cv. 'G-2258') cuando se cultivan asociados; determinar la época más apropiada para la siembra de ambos cvs. de frijol con relación a un cultivo de yuca de por lo menos 6 meses de establecido, sin y con poda; evaluar la extracción de macronutrimentos (N-P-K-Ca-Mg) a la cosecha, realizada por los componentes de la asociación yuca-frijol y sus respectivos monocultivos. | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) Universidad de Costa Rica, San José (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | MANIHOT ESCULENTA | |
dc.subject | PHASEOLUS VULGARIS | |
dc.subject | PODA | |
dc.subject | CULTIVO MIXTO | |
dc.subject | RESPUESTA DE LA PLANTA | |
dc.title | Comportamiento de la yuca (Manihot esculenta Crantz) sometida a una poda parcial y cultivada en asociación con frijol arbustivo y voluble (Phaseolus vulgaris L.) | es_ES |
dc.title.alternative | Performance of cassava (Manihot esculenta Crantz) submitted to partial pruning and cultivated in association with bean (Phaseolus vulgaris L.) | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dcterms.rights | acceso abierto | es_Es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [3039]