Mostrar el registro sencillo del ítem
Parámetros críticos para reducir los niveles de vulnerabilidad en la microcuenca del río Jucuapa en Matagalpa, Nicaragua
dc.contributor.author | Acevedo Sevilla, Jorge L. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T05:24:57Z | |
dc.date.available | 2014-10-20T05:24:57Z | |
dc.date.issued | 2002 | es_ES |
dc.identifier | 364022 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/5387 | |
dc.description | Tesis (M. Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2001 | es_ES |
dc.description | 123 páginas | |
dc.description | 16 ilus. 34 tab | |
dc.description | 20 referencias | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene por finalidad contribuir con la estrategia de intervención del proyecto FOCUENCAS en la microcuenca del río Jucuapa, a través de un proceso de reflexión que permita identificar aspectos estratégicos para fortalecer la metodología de trabajo desarrollada por el proyecto. Como resultado de este proceso de reflexión se espera que FOCUENCAS tenga mayores elementos para desarrollar actividades dirigidas a alcanzar la sostenibilidad de los sistemas de Producción y bajar los niveles de vulnerabilidad agroecológica y socioeconómica en la microcuenca. | es_ES |
dc.description.abstract | The purpose of this research is to develop an intervention strategy to be implemented by the FOCUENCAS project in the Jucuapa river microwatershed. This will be accomplished through a searching process to identify strategic aspects to strengthen the working methodology developed by the project. As a result of this searching process, it is expected that FOCUENCAS will have better elements to carry out activities in order to attain production systeMON sustainability and to lower agroecologic and socioeconomic vulnerability levels at the microwatershed. | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | WATERSHEDS | |
dc.subject | WATERSHED MANAGEMENT | |
dc.subject | PHYSIOGRAPHIC FEATURES | |
dc.subject | SOCIOECONOMIC ENVIRONMENT | |
dc.subject | RISK | |
dc.subject | MANAGEMENTCUENCAS HIDROGRAFICAS | |
dc.subject | ORDENACION DE CUENCAS | |
dc.subject | ASPECTOS FISIOGRAFICOS | |
dc.subject | ENTORNO SOCIOECONOMICO | |
dc.subject | RIESGO | |
dc.subject | GESTION | |
dc.subject | NICARAGUA | |
dc.title | Parámetros críticos para reducir los niveles de vulnerabilidad en la microcuenca del río Jucuapa en Matagalpa, Nicaragua | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dcterms.rights | acceso abierto | es_Es |
dc.identifier.publication | Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1371]