Mostrar el registro sencillo del ítem
Methodology for the management of water environmental service payment projects in rural micro watersheds of Honduras
dc.contributor.author | Chirinos, Raquel | |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T05:20:25Z | |
dc.date.available | 2014-10-20T05:20:25Z | |
dc.date.issued | 2002 | es_ES |
dc.identifier | 365011 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/5322 | |
dc.identifier.uri | http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A0270e/A0270e.pdf | es_ES |
dc.description | 22 ilus. 18 tab. 30 ref. | es_ES |
dc.description.abstract | El desarrollo de la presente investigación surge en respuesta a uno de los problemas más críticos de la realidad nacional de Honduras, como ser el deterioro de las cuencas hidrográficas producto de la deforestación y de prácticas agrícolas con poca o ninguna visión de sostenibilidad. También es común observar como parte de esta problemática, un uso inadecuado de la tierra y poca presencia de prácticas de conservación de suelos y agua. A esto, se suma la presencia de desastres naturales periódicos, una demanda de agua creciente y no planificada, y una carencia de conciencia ambiental. Ante esta problemática, es necesario proponer alternativas viables que conduzcan a la protección y recuperación de las microcuencas hondureñas, al mismo tiempo que se propicia la organización local y el trabajo integrado de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales presentes en una microcuenca. Es en este contexto que surge la idea de realizar un estudio con el objetivo principal de contribuir al conocimiento del manejo sostenible y participativo de las microcuencas, principalmente en el manejo del recurso agua. Para la realización del estudio se seleccionó como área de trabajo la Microcuenca Quebrada Seca, ubicada en Honduras, departamento de Olancho, municipio de Catacamas. The development of the present research appear as a feasible answer to one of the most critical probleMON of the Honduran reality, due to the damage of the watersheds as a product of deforestation and agricultural practices without vision of sustainability. Also, as part of this problem is common to observe an inadequate land use and little presence of conservation soil and water practices. In addition, there are periodic natural disasters, a growing and no planned demand of water, and a poor environmental conscience. To answer to this problem, it is necessary to propose feasible alternatives that lead to protection and rehabilitation of Honduran micro watersheds, at the same time that improve local organization and the integrated work of governmental and non governmental institutions that are present in a micro watershed. In this context the study was realized with the main purpose of contribute to the knowledge of the sustainable and participatory management of the micro watersheds mainly in the management of the water resource. The study was located in Honduras, Quebrada Seca micro watershed, Olancho department, Catacamas municipality. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | RECURSOS HIDRICOS | |
dc.subject | CUENCAS HIDROGRAFICAS | |
dc.subject | ORDENACION DE CUENCAS | |
dc.subject | SOSTENIBILIDAD | |
dc.subject | PARTICIPACION COMUNITARIA | |
dc.subject | GESTION | |
dc.subject | PROYECTOS DE DESARROLLO | |
dc.subject | HONDURAS | |
dc.title | Methodology for the management of water environmental service payment projects in rural micro watersheds of Honduras | es_ES |
dc.title.alternative | Metodología para la gestión de proyectos de pago por servicio ambiental hídrico en microcuencas rurales de Honduras | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dcterms.rights | acceso abierto | es_Es |
dc.identifier.publication | Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [2889]