Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de vulnerabilidad a deslizamientos e inundaciones en la cuenca del río Cahoacán, Chiapas, México
dc.contributor.author | Castillo Navarro, Brenda J. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T05:17:27Z | |
dc.date.available | 2014-10-20T05:17:27Z | |
dc.date.issued | 2010 | es_ES |
dc.identifier | 375477 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/5288 | |
dc.description | Tesis (M. Sc) -- CATI, Turrialba (Costa Rica), 2010 | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo principal determinar la vulnerabilidad global y amenaza a deslizamientos en la subcuenca del Alto-Cahoá y de inundaciones en Bajo-Cahoacán, que forman parte de la cuenca del rio Cahoacán en el estado de Chiapas, México. Los resultados muestran una vulnerabilidad global media para las comunidades de ambas subcuencas. Los principales indicadores que resultaron más altos para ambas subcuencas fueron: alto número de viviendas en ladera, alto número de viviendas en riberas, alto porcentaje de deforestación, alto porcentaje de desempleo y de diversificación de actividades económicas, bajo ingreso per cápita, falta de orientación a la prevención con carencia de planes y técnicos capacitados. Para los habitantes de la subcuenca Bajo-Cahoacán los problemas que perciben relaciona dos a las inundaciones frecuentes, éstas se refieren a la mala planeación en el desazolve del río, considerando una falta de comunicación y olvido por parte de autoridades correspondientes. The present work had as main objective to determine the global vulnerability and threat of landslides in the sub-basin Alto-Cahoá and floods in the Bajo-Cahoacán, forming part of the Cahoacán river basin in the State of Chiapas, Mexico. The results show an overall average vulnerability to all communities in both sub-basins. The main indicators with the higher values for both basins were: high number of residents on hillside, high number of homes on river banks, high rate of deforestation, high unemployment and the diversification of economic activities, low per capita income, lack of guidance prevention plans and lack of trained technicians. For the inhabitants of the sub-basin Bajo-Cahoacán the probleMON perceived by them are related to frequent flooding, these due to poor planning in the dredging of the river, considering a lack of communication and interest by local authorities. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | DESLIZAMIENTO DE TIERRAS | |
dc.subject | EROSION | |
dc.subject | DESASTRES NATURALES | |
dc.subject | FACTORES DE RIESGO | |
dc.subject | CUENCAS HIDROGRAFICAS | |
dc.subject | MEXICO | |
dc.title | Análisis de vulnerabilidad a deslizamientos e inundaciones en la cuenca del río Cahoacán, Chiapas, México | es_ES |
dc.title.alternative | Landslides and flood risk analysis in the Cahoacán river basin, Chiapas, México | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dcterms.rights | acceso abierto | es_Es |
dc.identifier.publication | Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1371]