Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de tierras para la implementación de sistemas silvopastoriles en la Región Pacífico Central de Costa Rica
dc.contributor.advisor | Arze, J. | |
dc.contributor.author | Bautista Solís, Pável | |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T05:16:34Z | |
dc.date.available | 2014-10-20T05:16:34Z | |
dc.date.issued | 2005 | es_ES |
dc.identifier | 366940 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/5274 | |
dc.description | Tesis (Mag.Sc.) - CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2005 | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo principal del presente estudio fue contribuir a la planeación de agroecosistemas ambientalmente sostenibles y a la mitigación de las externalidades negativas de la Ganadería extensiva en la Región Pacífico Central de Costa Rica. Los resultados de la evaluación física muestran áreas pequeñas con buena aptitud para el establecimiento de plantaciones forestales 2.412,18 ha y las plantaciones frutales 1.421,47 ha. Los TUT a los que se les identificó una mayor superficie de tierras aptas fueron los bancos forrajeros de leñosas 18.069,50 ha, pastos mejorados 14.567,70 ha y bancos forrajeros de gramíneas 9.822,43 ha. Por lo tanto se concluye que existe la posibilidad de utilizar los TUT pastos mejorados y bancos forrajeros para intensificar los sistemas de Producción pecuaria y liberar zonas para regeneración natural. The main objective of this study was to contribute in the planning of environmentally sustainable agroecosysteMON and to the mitigation of extensive livestock negative externalities at the Central Pacific Region of Costa Rica. The physical aptitude results showed small areas with good aptitude for establishing forest tree plantations 2,412.18 ha and fruit tree plantations 1,421.47 ha. While the TUT with a higher land area with good aptitude were the shrub fodder banks 18,069.50 ha, the improved pastures 14,567.70 and the gramminae fodder banks 9,822.43 ha. Therefore, there exists the possibility of implementing this TUT for improving the farming systeMON and to free zones for natural regeneration. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | UTILIZACIÓN DE LA TIERRA | |
dc.subject | PASTIZALES | |
dc.subject | GRAMÍNEAS | |
dc.subject | ÁRBOLES FORESTALES | |
dc.subject | FRUTALES | |
dc.subject | VOCACIÓN DE LA TIERRA | |
dc.subject | EVALUACIÓN DE TIERRAS | |
dc.subject | SISTEMAS SILVOPASCICOLAS | |
dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | |
dc.subject | COSTA RICA | |
dc.title | Evaluación de tierras para la implementación de sistemas silvopastoriles en la Región Pacífico Central de Costa Rica | es_ES |
dc.title.alternative | Land evaluation for establishing silvopastoral systems at the Central Pacific Region of Costa Rica | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [3054]