Mostrar el registro sencillo del ítem
Investigación físico-biológica y validación de un modelo de crecimiento, desarrollo y rendimiento del maíz (Zea Mays L.) en Nicaragua
dc.contributor.advisor | Arze, Jose | es_Es |
dc.contributor.author | Castillo Gómez, Agustín E. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T05:15:29Z | |
dc.date.available | 2014-10-20T05:15:29Z | |
dc.date.issued | 1988 | es_ES |
dc.identifier | 341806 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/5261 | |
dc.description | Tesis (M. Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 1988 | es_ES |
dc.description.abstract | Para calibrar y validar el modelo CERES-Maíz con los cultivares NB-3 y NB-6, se realizaron cuatro experimentos, dos en Turrialba, Costa Rica y dos en Campos Azules y Managua en Nicaragua, entre junio y noviembre de 1987. Se estudiaron tres densidades (20.000- 40.000 y 60.000 pl/ha) a dos niveles de nitrógeno (50 y 150 kg/ha), en experimentos separados con cada material genético en Turrialba. En Nicaragua se utilizó 40.000 pl/ha con tecnología del agricultor. Se utilizó el set mínimo de datos del IBSNAT para calibrar y validar el modelo. Con los datos generados en Turrialba se calibró el modelo. La validación se hizo con los datos obtenidos en Campos Azules y Managua en Nicaragua. Para los dos materiales genéticos el P1 (grados día durante el período juvenil) fue de 270 y 252 para NB-3 y NB-6 respectivamente. El número potencial de granos por planta (G2) fue de 650 para NB-3 y 653 para NB-6. La tasa de crecimiento del grano (G3), fue de 6,4 mg/d para ambos cultivares. El modelo se calibró sustituyendo los grados día requeridos para iniciar una hoja (21) por 28,5 y 25,5 para NB-3 y NB-6 y los grados día para la emergencia de una hoja (38,9) por 49,3 para ambos de cultivares. Se aumentó en 15 y 25 por ciento el crecimiento diario del área foliar. El modelo simuló adecuadamente el rendimiento en grano para las variedades y localidades. El crecimiento y desarrollo fue simulado satisfactoriamente con 40.000 pl/ha. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | ZEA MAYS | |
dc.subject | DESARROLLO BIOLOGICO | |
dc.subject | RENDIMIENTO DE CULTIVOS | |
dc.subject | NICARAGUA | |
dc.title | Investigación físico-biológica y validación de un modelo de crecimiento, desarrollo y rendimiento del maíz (Zea Mays L.) en Nicaragua | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dcterms.rights | acceso abierto | es_Es |
dc.identifier.publication | Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [3043]