Mostrar el registro sencillo del ítem
Investigación físico-biológica y validación de un modelo de crecimiento de soja (Glycine max (L) Merr.)
dc.contributor.advisor | Arze, José | es_Es |
dc.contributor.author | Rister, Vicente | |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T05:15:25Z | |
dc.date.available | 2014-10-20T05:15:25Z | |
dc.date.issued | 1989 | es_ES |
dc.identifier | 344585 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/5260 | |
dc.description | Tesis (Mag.Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 1989 | es_ES |
dc.description.abstract | Con el objetivo de calibrar y validar el modelo SOYGRO usando las variedades IAC-8 y SIATSA 194-A, se llevaron a cabo cuatro experimentos de campo en las zonas de Turrialba (3) y Guápiles (1) en Costa Rica, durante el período de noviembre 1988 a junio de 1989. En Turrialba, la información de 2 experimentos diseñados con tratamientos contrastantes: densidades (145000, 225000 y 320000 plantas/ha.) con y sin fertilización, se utilizó en la calibración del modelo para las variedades IAC-8 y SIATSA 194-A. En 2 experimentos realizados en Turrialba y Guápiles, se observó el comportamiento de las dos variedades con y sin fertilización a una densidad media (230000 plantas/ha.), para validar la información producida por el modelo. Los coeficientes fototermales (VARTHR 3, 4, 7 y 8), el área de una hoja (SIZELF) y la tasa de acumulación, de materia seca de vainas (SHVAR), fueron calculados por el IBSNAT con valores distintos para las dos variedades. Se modificó la tasa de llenado de granos (SDVAR) de 6 a 7,5 y vainas (SHVAR) de 11 y 13 a 15 para las variedades IAC-8 y SIATSA 194-A, respectivamente. Para ajustar las variaciones de la biomasa total y suplir la falta de subrutina de nitrógeno, se modificó el coeficiente PHFAC3 DE 1 a 1,03 en la variedad IAC-8 y de 1 a 1,05 y 1,15 para los tratamientos sin fertilizar y fertilizados de la variedad SIATSA 194-A, respectivamente. Con la calibración de las variedades, el modelo simuló adecuadamente los rendimientos de grano, biomasa seca total y de hojas en condiciones contrastantes de densidad, fertilidad, épocas de siembra y bajo dos condiciones edafoclimáticas diferentes. | es_ES |
dc.format.extent | 154 páginas | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | |
dc.subject | GROWTH | |
dc.subject | BIOLOGICAL DEVELOPMENT | |
dc.subject | SPACING | |
dc.subject | FERTILIZER APPLICATIONGLYCINE MAX | |
dc.subject | CRECIMIENTO | |
dc.subject | DESARROLLO BIOLOGICO | |
dc.subject | ESPACIAMIENTO | |
dc.subject | APLICACION DE ABONOS | |
dc.title | Investigación físico-biológica y validación de un modelo de crecimiento de soja (Glycine max (L) Merr.) | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.rights | acceso abierto | es_Es |
dc.identifier.publication | Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1371]