Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto del pago por servicios ambientales y la asistencia técnica en la adopción y permanencia de sistemas silvopastoriles en la cuenca del río La Vieja, Colombia
dc.contributor.author | Zapata Arango, Yuly C. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T05:10:16Z | |
dc.date.available | 2014-10-20T05:10:16Z | |
dc.date.issued | 2012 | es_ES |
dc.identifier | 376883 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/5217 | |
dc.identifier.uri | http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A9031e/A9031e.pdf | es_ES |
dc.description | Tesis (M. Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2012 | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue evaluar el impacto del PSA y la Asistencia Técnica (AT) en esquemas de pago de 2 y 4 años, sobre la adopción y permanencia de sistemas silvopastoriles implementados durante el proyecto en Colombia. Se encontró que la participación en el programa de PSA estuvo influenciada por variables socioeconómicas de la edad del propietario, biofísicas de área de la finca y la topografía del terreno. Los usos del suelo predominantes en la finca en año 2003, presentan tendencia a IX influir negativamente en la probabilidad de participación de los productores en el programa de PSA. En la adopción de prácticas silvopastoriles, se encontró que las variables analizadas explican la adopción de los sistemas de pasturas con árboles y cercas vivas, mientras que para las prácticas de bancos de forraje y silvopastoril intensivo es más reducido el número de variables significativas. Se encontró que el PSA y la asistencia técnica presentaron efecto en la adopción y permanencia de sistemas silvopastoriles. El esquema de PSA de 4 años con AT, presentó efecto positivo durante el período de pago en todas las prácticas silvopastoriles analizadas. En la permanencia se presentó efecto positivo en la pastura con árboles, las cercas vivas y el bosque ribereño. En el esquema de 2 años con AT se encontró durante el período de pago que hubo efecto en la reducción de la pastura sin árboles, se incrementaron las pasturas con árboles y las cercas vivas. Después de finalizado el pago no hubo evidencia de impacto. The aim of this research was to evaluate the impact of PES and Technical Assistance (TA) in payment schemes of 2 or 4 years, on the adoption and permanence of silvopastoral. We worked with data collected in 104 farMON, 75 in the PES groups and 29 in a control group. It was found that participation in the PES program was influenced by socioeconomic variables such as age of the owner, biophysical such as farm area and topography. The predominant land use on the farm in 2003 influenced the probability of farmers to participate in the PES program. In the adoption of silvopastoral systeMON, we found that most of the analyzed XI variables explained the adoption of systeMON such as pasture with trees and live fence, whereas for fodder banks and intensive silvopastoral systeMON the number of significant variables was more reduced. We found that PES and TA had effect on the adoption and permanence of all silvopastoral systeMON. The PES of 4 years with TA shown a positive effect during the payment period in all silvopastoral systeMON analyzed. We found also a positive effect on the permanence of pasture with trees, live fences and riparian forest. PES scheme and TA to 2 years shown a significant effect in changing the pasture without trees areas into pasture with trees and live fences during the payment period. After completion of the payment there was no evidence of impact. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS SILVOPASCICOLAS | |
dc.subject | CUENCAS HIDROGRAFICAS | |
dc.subject | ASISTENCIA TECNICA | |
dc.subject | IMPACTO AMBIENTAL | |
dc.subject | METODOS ESTADISTICOS | |
dc.subject | COLOMBIA | |
dc.title | Impacto del pago por servicios ambientales y la asistencia técnica en la adopción y permanencia de sistemas silvopastoriles en la cuenca del río La Vieja, Colombia | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dcterms.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.identifier.publication | Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [3043]