Mostrar el registro sencillo del ítem
Genetic diversity and mating system analysis of Cedrela odorata L. (Meliaceae) populations under different human dominated landscapes and primary forests
dc.contributor.author | Hernández Sánchez, Luis G. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T05:06:56Z | |
dc.date.available | 2014-10-20T05:06:56Z | |
dc.date.issued | 2008 | es_ES |
dc.identifier | 372286 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/5170 | |
dc.description | Tesis (Mag. Sc.) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2008 | es_ES |
dc.description.abstract | Los objetivos del presente estudio fueron: i) evaluar la diversidad genética de C. odorata en bosques primarios y paisajes intervenidos en Mesoamérica ii) determinar y comparar tasas de exocruza y niveles de endogamia para la especie entre diferentes niveles de aislamiento en paisajes intervenidos iii) evaluar el impacto de la fragmentación y aislamiento de árboles madre sobre la diversidad genética y parámetros de exocruza. Se desarrollaron marcadores de microsatélites para evaluar la diversidad genética y los sistemas de cruzamiento. Se colectaron muestras de hojas de diferentes ensayos de proveniencia y progenie establecidos en CATIE, Turrialba. Esta información resulta importante para tomadores de decisiones sobre el manejo y conservación de esta especie, ya que la fertilidad de árboles individuales va a depender de los niveles de aislamiento, hábitats intervenidos y disponibilidad de polinizadores que podrían volar grandes distancias entre árboles. The objectives of the present study were: i) to assess the genetic diversity of C. odorata in primary forests and human dominated landscapes in Mesoamerica ii) to determine and compare outcrossing rates and levels of inbreeding for the species among different levels of human dominated landscapes and iii) to evaluate the impact of fragmentation and mother tree isolation on the genetic diversity and outcrossing parameters. Microsatellite markers for the species were developed to assess the genetic diversity and mating systeMON. Leave samples were collected from provenance and progeny trials established at CATIE, Turrialba. IX This information is significant for decision makers of the management and conservation of the species, since fertility of individual trees will depend on the degree of isolation, human dominated habitats and availability of pollinators that may flight long distances between trees. | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | CEDRELA ODORATA | |
dc.subject | BOSQUE VIRGEN | |
dc.subject | PAISAJE | |
dc.subject | VARIACION GENETICA | |
dc.subject | HETEROCIGOTOS | |
dc.subject | GENOTIPOS | |
dc.subject | ARBOLES | |
dc.subject | ESPACIAMIENTO | |
dc.subject | SATELITES DE OBSERVACION TERRESTRE | |
dc.subject | ENDOGAMIA | |
dc.subject | CRUZAMIENTO | |
dc.subject | METODOS DE MEJORAMIENTO GENETICO | |
dc.subject | COSTA RICA | |
dc.title | Genetic diversity and mating system analysis of Cedrela odorata L. (Meliaceae) populations under different human dominated landscapes and primary forests | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dcterms.rights | acceso abierto | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1216]