Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que influyen sobre las caracteristicas del suelo y la vegetación secundaria regenerada en pasturas abandonadas del cantón de Hojancha, Guanacaste, Costa Rica
dc.contributor.author | Soudre Zambrano, Manuel A. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T05:04:41Z | |
dc.date.available | 2014-10-20T05:04:41Z | |
dc.date.issued | 2004 | es_ES |
dc.identifier | 366632 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/5135 | |
dc.description | Tesis (M. Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2004 | es_ES |
dc.description | 111 páginas | |
dc.description | 16 ilus. 13 tab. | |
dc.description | Referencias 100-105 | |
dc.description.abstract | El objetivo es contribuir al conocimiento sobre las relaciones entre los factores histórico-ecológicos con la restauración del suelo y la vegetación durante la sucesión secundaria en los bosques húmedos tropicales. El uso anterior y la edad de abandono de un sitio tienen influencia significativa tanto sobre los cambios en las variables estructurales de la vegetación, como en los niveles de biomasa de hojarasca y materia orgánica. La restauración de pasturas abandonadas podría tener mejores posibilidades de éxito si se explota al máximo los procesos y mecanismos de regeneración de las especies nativas del propio paisaje. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective is to contribute to the knowledge on the relations between the historical-ecological factors with the restoration of the soil and the vegetation during the secondary succession in the tropical humid forests. The previous use and the age of abandonment of a site as much have significant influence on the changes in the structural variables of the vegetation, the levels of litter biomass and organic matter. The restoration of left pastures could have better possibilities of success if it operates to the maximum the processes and mechanisMON of regeneration of the native species of the own landscape. | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | ABANDONED LAND | |
dc.subject | VEGETATION | |
dc.subject | SOIL CHEMICOPHYSICAL PROPERTIES | |
dc.subject | NATURAL REGENERATION | |
dc.subject | ECOLOGICAL SUCCESSION | |
dc.subject | INDIGENOUS ORGANISMS | |
dc.subject | PASTURES | |
dc.subject | TROPICAL RAIN FORESTSTIERRAS ABANDONADAS | |
dc.subject | VEGETACION | |
dc.subject | PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS | |
dc.subject | SUELO | |
dc.subject | REGENERACION NATURAL | |
dc.subject | SUCESION ECOLOGICA | |
dc.subject | ORGANISMOS INDIGENOS | |
dc.subject | PASTIZALES | |
dc.subject | BOSQUE TROPICAL HUMEDO | |
dc.subject | COSTA RICA | |
dc.title | Factores que influyen sobre las caracteristicas del suelo y la vegetación secundaria regenerada en pasturas abandonadas del cantón de Hojancha, Guanacaste, Costa Rica | es_ES |
dc.title.alternative | Factors that influence the characteristics of the soil and the regenerated secondary vegetation in abandoned pastures of Hojancha, Guanacaste, Costa Rica | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dcterms.rights | acceso abierto | es_Es |
dc.identifier.publication | Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [2889]