Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la biodiversidad de mariposas diurnas presentes en sistemas agroforestales modernos con café en el Corredor Biológico Volcánica Central-Talamanca, Costa Rica
dc.contributor.advisor | Benjamin, Tamara | es_ES |
dc.contributor.author | Pérez García, Oscar | |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T05:02:20Z | |
dc.date.available | 2014-10-20T05:02:20Z | |
dc.date.issued | 2008 | es_ES |
dc.identifier | 371497 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/5108 | |
dc.description | Tesis (M. Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2008 | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue evaluar y comparar la diversidad biológica de mariposas diurnas en sistemas agroforestales con café de diferente complejidad estructural en un paisaje fragmentado del Corredor Biológico Volcánica Central-Talamanca, Costa Rica. Paralelamente, evaluamos la influencia de los fragmentos de bosque circundantes en la riqueza y abundancia de mariposas diurnas presentes en los cafetales.La presencia de cobertura boscosa circundante (radio de 25 a 150 m) correlacionó significativamente con la riqueza de mariposas acimófagas (consumidores de frutos y hongos en descomposición) presentes en los cafetales, pero no hubo correlación con las mariposas nectarívoras ni en el análisis por preferencias de hábitat de las mariposas. Por lo que se concluye que el incremento de la complejidad estructural de los cafetales (CPL) favorece una mayor diversidad de mariposas diurnas que los cafetales de menor complejidad estructural (CPM y CP). Además, los fragmentos de bosque cercanos a los cafetales influyen en la presencia de mariposas típicas de bosques como las acimófagas. The aim of this study was to evaluate and compare the biological diversity of butterflies in different structural coffee agroforestry systeMON in a fragmented landscape of the Volcánica Central-Talamanca Biological Corridor, Costa Rica. We also evaluated the influence of surrounding forest fragments on the species richness and abundance of butterflies in the coffee plantations. A significant correlation between surrounding forest cover (radius of 25 to 150 m)and fruit feeding butterflies of coffee plantations has been found but there was no correlation with regard to nectar feeding butterflies or habitat preferences of butterflies. It can be concluded that an increment in structural complexity of coffee agroforestry systeMON (CPL) is favouring more diversity of butterflies than systeMON with less complexity (CPM and CP). In addition, forest fragments surrounding the coffee plantations have an influence on the presence of butterflies which are typical for forest habitats like fruit feeding butterflies. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | COFFEA ARABICA | |
dc.subject | LEPIDOPTERA INSECTA | |
dc.subject | ECOLOGIA DE LAS POBLACIONES | |
dc.subject | DINAMICA DE POBLACIONES | |
dc.subject | HABITAT | |
dc.subject | TIERRAS AGRICOLAS | |
dc.subject | PAISAJE | |
dc.subject | BIODIVERSIDAD | |
dc.subject | AGROFORESTERIA | |
dc.subject | CONSERVACION DE LOS RECURSOS | |
dc.subject | COSTA RICA | |
dc.title | Evaluación de la biodiversidad de mariposas diurnas presentes en sistemas agroforestales modernos con café en el Corredor Biológico Volcánica Central-Talamanca, Costa Rica | es_ES |
dc.title.alternative | Evaluation of the butterflies biodiversity in modern coffee agroforestry systems in the Volcánica Central-Talamanca Biological Corridor, Costa Rica | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dcterms.rights | acceso abierto | es_Es |
dc.identifier.publication | Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [3043]