Mostrar el registro sencillo del ítem
Herramienta de evaluación de manejo forestal sostenible en plantaciones a pequeña escala, basado en modelos de restauración productiva: estudio de caso de ochroma pyramidale (balsa) en la Amazonía Ecuatoriana
dc.contributor.advisor | Miranda Salas, María Inés | |
dc.contributor.author | Velasco, Christian | |
dc.coverage.spatial | Turrialba, Costa Rica | |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T05:01:27Z | |
dc.date.available | 2014-10-20T05:01:27Z | |
dc.date.issued | 2023 | es_ES |
dc.identifier | 351310 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/5096 | |
dc.description | Tesis (Mag.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2023 | es_ES |
dc.description.abstract | Para saber que tan cerca o lejos los productores forestales del Pueblo Kichwa Rukullacta (PKR) se encuentran de la certificación FSC en manejo forestal, se desarrolló una herramienta que permite medir el nivel de cumplimiento de los indicadores principales o críticos, sin los cuales no es posible la certificación. Estos indicadores fueron seleccionados del proceso de Mejora Continua del FSC, en donde existe una gradualidad en la implementación de la certificación, así estos indicadores críticos fueron agrupados por su ámbito en los aspectos legales, derechos laborales y civiles y conservación de bosques. De la implementación de la herramienta en el PKR se concluye que hay un bajo nivel de cumplimiento de los indicadores sobre manejo forestal, siendo este de apenas el 12%, mientras que los indicadores que se cumplen parcialmente son el 69% y los indicadores que no se cumplen son el 19%. | es_ES |
dc.format.extent | 45 páginas | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) | es_ES |
dc.relation.ispartof | Maestría en Gestión de Agronegocios y Mercados Sostenibles | |
dc.subject | EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL | |
dc.subject | AMAZONIA | |
dc.subject | OCHROMA LAGOPUS | |
dc.subject | TUCUMAN | |
dc.subject | BALSA | |
dc.subject | MANEJO FORESTAL | |
dc.subject | CERTIFICACION FORESTAL | |
dc.subject | REGIÓN AMAZÓNICA | |
dc.subject | REGIÓN AMAZÓNICA ECUATORIANA | |
dc.subject | KICHWA RUKULLACTAOCHROMA PYRAMIDALE | |
dc.subject | ORDENACION FORESTAL | |
dc.subject | TENENCIA DE LA TIERRA | |
dc.title | Herramienta de evaluación de manejo forestal sostenible en plantaciones a pequeña escala, basado en modelos de restauración productiva: estudio de caso de ochroma pyramidale (balsa) en la Amazonía Ecuatoriana | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dcterms.rights | acceso abierto | es_Es |
dc.identifier.publication | Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1371]