Mostrar el registro sencillo del ítem
Balance de N, P, K, Ca y Mg, para tres ciclos de rotación frijol - maíz con prácticas de conservación de suelos, en tierras de ladera, Turrialba, Costa Rica
dc.contributor.author | Tineo Bermúdez, A. L. | |
dc.contributor.author | Kass, Donald | es_ES |
dc.contributor.author | Faustino, Jorge | es_ES |
dc.contributor.author | Tineo Bemúdez, Alex L. | es_ES |
dc.date.accessioned | 2014-10-17T06:13:20Z | |
dc.date.available | 2014-10-17T06:13:20Z | |
dc.date.issued | 1994 | es_ES |
dc.identifier | 345708 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/502 | |
dc.description | 32 pág, ilus, tab, 15 ref | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica). Programa Manejo Integrado de Recursos Naturales. Area de Manejo de Cuencas | es_ES |
dc.subject | PHASEOLUS VULGARIS | es_ES |
dc.subject | ZEA MAYS | es_ES |
dc.subject | ROTACION DE CULTIVOS | es_ES |
dc.subject | DISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES | es_ES |
dc.subject | FERTILIDAD DEL SUELO | es_ES |
dc.subject | CONSERVACION DE SUELOS | es_ES |
dc.subject | EROSION POR EL AGUA | es_ES |
dc.subject | ESCORRENTIA | es_ES |
dc.subject | LIXIVIACION | es_ES |
dc.subject | TERRENO EN DECLIVE | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.title | Balance de N, P, K, Ca y Mg, para tres ciclos de rotación frijol - maíz con prácticas de conservación de suelos, en tierras de ladera, Turrialba, Costa Rica | es_ES |
dc.type | Libro | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones y documentos [4387]