Mostrar el registro sencillo del ítem
Erosión de suelos de pendientes cultivadas con maíz y frijol con diferentes grados de cobertura viva dentro de una plantación forestal
dc.contributor.author | Rocha, José A.N. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T04:52:20Z | |
dc.date.available | 2014-10-20T04:52:20Z | |
dc.date.issued | 1977 | es_ES |
dc.identifier | 303800 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/4957 | |
dc.description | Tesis (Mag. Sc.) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica) -- UCR, San José (Costa Rica), 1977 | es_ES |
dc.description.abstract | Se estudió la erosión de suelos de pendientes cultivadas con maíz y frijol con diferente cobertura viva dentro de una plantación forestal. Los objetivos de la investigación fueron la medición de las pérdidas de suelo, agua y nutrimentos por erosión, agua de infiltración, y el estudio de la aplicabilidad de la ecuación universal de pérdida de suelo. La investigación se llevó a cabo en el sitio Bajo San Lucas (9,0{eth} 54' 10" Latitud Norte y 83{eth} 39' 28" longitud Oeste), en un área experimental del Departamento de Ciencias Forestales del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) en Turrialba, Costa Rica, con pendientes que van de 39 a 69 por ciento. Los suelos son de la serie Banco Arenoso, sin perfil definido y se incluye en el grupo de los litosoles. Se hicieron dos siembras: la primera fue una asociación maíz-frijol y la segunda maíz con una densidad de 40.000 plantas para maíz y 100.000 plantas para frijol por hectárea respectivamente. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UCR, San José (Costa Rica) CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | EROSION | |
dc.subject | ZEA MAYS | |
dc.subject | PHASEOLUS | |
dc.subject | COSTA RICA | |
dc.subject | AGROFORESTERIA | |
dc.subject | SISTEMAS DE CULTIVO | |
dc.subject | CULTIVO MIXTO | |
dc.subject | TERRENO EN DECLIVE | |
dc.subject | COBERTURA VERDE | |
dc.subject | PLANTACION FORESTAL | |
dc.title | Erosión de suelos de pendientes cultivadas con maíz y frijol con diferentes grados de cobertura viva dentro de una plantación forestal | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dcterms.rights | acceso abierto | es_Es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1371]