Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de indicadores para el monitoreo de concesiones forestales en Petén, Guatemala
dc.contributor.advisor | Campos, José J | |
dc.contributor.author | Carrera, Jose R. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-17T06:11:45Z | |
dc.date.available | 2014-10-17T06:11:45Z | |
dc.date.issued | 2000 | es_ES |
dc.identifier | 361580 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/482 | |
dc.description | Tesis (M. Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2000 | es_ES |
dc.description | 159 páginas | |
dc.description | 17 fig. 44 tab. | |
dc.description | Referencias 105-110 | |
dc.description.abstract | En este estudio se sometió a evaluación un conjunto de principios, criterios e indicadores (estándar) desarrollado por el Consejo Nacional de Areas Protegidas para monitorear y evaluar el desempeño de concesiones forestales, en Petén, Guatemala. La evaluación consistió en someter el estándar a tres filtros, una evaluación de importancia relativa y consultas públicas con los diferentes sectores involucrados en la administración de las concesiones. El estándar final fue utilizado para el monitoreo y evaluación de cuatro concesiones con base en los indicadores biofísicos. La evaluación requirió el desarrollo de valores de referencia o normas, las cuales definidas por medio de consultas a expertos. Los niveles de la evaluación fueron definidos conjuntamente con personal del Consejo Nacional de Areas Protegidas (CONAP) y la evaluación fue realizada por CONAP. | es_ES |
dc.description.abstract | This study aiMON to evaluate a set of principles, criteria and indicators developed by the National Council of Protected Areas (NCPA) to monitor and assess forest concessions in Petén, Guatemala. The evaluation consisted of three elements: 1) testing the standard under three sets of filters, 2) considering the relative importance of the criteria and indicators and 3) public consultations with various sectors directly involved in the administration of concession. The final standard was used to monitor and assess four concessions based on biophysical indicators. The evaluation required the development of reference values or norMON, which were defined by expert consults. The levels of evaluation were outlined in cooperation with NCPA staff and the assessment was carried out by the NCPA. | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) | es_ES |
dc.subject | FOREST MANAGEMENT | |
dc.subject | MONITORING | |
dc.subject | EVALUATIONORDENACION FORESTAL | |
dc.subject | VIGILANCIA | |
dc.subject | EVALUACION | |
dc.subject | GUATEMALA | |
dc.title | Evaluación de indicadores para el monitoreo de concesiones forestales en Petén, Guatemala | es_ES |
dc.title.alternative | Assessment of indicators for monitoring and evaluating forest concessions in Peten, Guatemala | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.identifier.publication | Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [3043]