Mostrar el registro sencillo del ítem
Dinámica de la materia orgánica del suelo en sistemas agroforestales de café con Erythrina poeppigiana (Walpers) O.F. Cook en Costa Rica
dc.contributor.author | Zuluaga Peláez, John J. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T04:41:06Z | |
dc.date.available | 2014-10-20T04:41:06Z | |
dc.date.issued | 2004 | es_ES |
dc.identifier | 337706 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/4822 | |
dc.description | Tesis (Maestría) - CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2004 | es_ES |
dc.description | 116 páginas | |
dc.description | 29 ilustraciones, 19 tablas | |
dc.description | 21.59 x 27.94 cm. | |
dc.description | Bibliografía páginas 88-96 | |
dc.description.abstract | Se realizaron dos estudios para comparar el efecto de poró (Erythrina poeppigiana) y del manejo orgánico y convencional en la dinámica de los contenidos de C y N total en el suelo en un período de tres o cuatro años en diferentes posiciones con respecto al árbol y en diferentes profundidades, en fincas cafetaleras y en parcelas del ensayo de sistemas agroforestales con café del CATIE en Costa Rica. En conclusión, la introducción de E. poeppigiana en el sistema de café no tuvo efecto positivo en el incremento de C del suelo en tres años pero tuvo efecto positivo sobre la movilización de N. La tendencia a presentarse mayor contenidos de C y N en el sistema orgánico pudo ser debido a la mayor adición de residuos vegetales y abono orgánico. | es_ES |
dc.description.abstract | Two studies were conducted to compare the effects of poró (Erythrina poeppigiana) and organic and conventional management on the dynamics of total soil C and N contents in a three or four year period. They were conducted in different positions with respect to the tree and at different depths in coffee farMON and in agroforestry coffee system trial plots in CATIE, Costa Rica. In conclusion, the introduction of E. poeppigiana in the coffee system did not have a positive effect on the increase of soil C in three years, but it did have a positive effect on N mobilization. The tendency to have greater C and N content in organic systeMON could be due to greater plant residue and green manure additions. | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | |
dc.subject | COFFEA ARABICA | |
dc.subject | ERYTHRINA POEPPIGIANA | |
dc.subject | AGROFORESTERIA | |
dc.subject | AGRICULTURA TRADICIONAL | |
dc.subject | AGRICULTURA ORGANICA | |
dc.subject | MANEJO DEL SUELO | |
dc.subject | MATERIA ORGANICA DEL SUELO | |
dc.subject | CARBONO | |
dc.subject | NITROGENO | |
dc.subject | MINERALIZACION | |
dc.subject | CICLO DEL NITROGENO | |
dc.title | Dinámica de la materia orgánica del suelo en sistemas agroforestales de café con Erythrina poeppigiana (Walpers) O.F. Cook en Costa Rica | es_ES |
dc.title.alternative | Dynamic of organic matter in soils of coffea agroforestry systems with Erythrina poeppigiana (Walpers) O.F. Cook in Costa Rica | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dcterms.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.identifier.publication | Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [3054]