Mostrar el registro sencillo del ítem
Design of an ecological network of conservation between La Amistad Biosphere Reserve and the protected areas of the Area of Conservation Osa, Costa Rica
dc.contributor.author | Céspedes Agüero, Margarita V. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T04:32:56Z | |
dc.date.available | 2014-10-20T04:32:56Z | |
dc.date.issued | 2006 | es_ES |
dc.identifier | 369759 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/4750 | |
dc.identifier.uri | http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A1003e/A1003e.pdf | es_ES |
dc.description | Tesis (M. Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2006 | es_ES |
dc.description.abstract | En la presente investigación se elaboró una propuesta de red ecológica de conservación entre la Reserva de Biosfera La Amistad y el Area de Conservación Osa, con un enfoque de mayor estabilidad en la conectividad estructural. La investigación partió por la selección de las redes que conectaban los sitios de interés sobre un área de 444.437 ha. La red seleccionada fue delimitada y dividida con criterio de cuenca en unidades de análisis, que permitieron definir rutas alternas. La mejor ruta identificada fue aquella que tuvo la menor probabilidad de cambio de "bosque" a "pastos y cultivos". Esta propuesta basada en criterios biofísicos representa una aproximación de filtro grueso como aporte para la planificación a escala regional de un corredor biológico altitudinal entre la Cordillera de Talamanca y la Península de Osa. In this study a proposal for an ecological conservation network was developed for the area between La Amistad Biosphere Reserve and the Osa Conservation Area, Costa Rica, with an approach seeking greater stability over time of structural connectivity. The investigation started with the selection of a network that connected the sites of interest, encompassing an area of 444,437 ha. The selected connectivity network was delimited and divided in analysis units according to watersheds, enabling the identification of alternate routes. The best route was the one that have the least probability of change from "forest" to "pastures and crops". This proposal based on biophysical criteria represents a coarse filter approach that contributes to planning on a regional scale for the altitudinal biological corridor between the Talamanca Mountains and the Osa Peninsula. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | |
dc.subject | HABITAT | |
dc.subject | PAISAJE | |
dc.subject | ANALISIS DE COSTOS | |
dc.subject | UTILIZACION DE LA TIERRA | |
dc.subject | ZONAS PROTEGIDAS | |
dc.title | Design of an ecological network of conservation between La Amistad Biosphere Reserve and the protected areas of the Area of Conservation Osa, Costa Rica | es_ES |
dc.title.alternative | Diseño de una red ecológica de conservación entre la Reserva de la Biosfera La Amistad y las áreas protegidas del Area de Conservación Osa, Costa Rica | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dcterms.rights | acceso abierto | es |
dc.identifier.publication | Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [3043]