Mostrar el registro sencillo del ítem
Crecimiento y rendimiento de Cupressus lusitanica Mill. en Antioquía, Colombia, utilizando parcelas permanentes
dc.contributor.author | Valle Arango, Jorge I. del | |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T04:29:43Z | |
dc.date.available | 2014-10-20T04:29:43Z | |
dc.date.issued | 1975 | es_ES |
dc.identifier | 293017 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/4710 | |
dc.description | Tesis (Mag. Sc.) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica) -- UCR, San José (Costa Rica), 1975 | es_ES |
dc.description.abstract | Datos sobre distribución diamétrica, rendimiento y crecimiento de bosques de C. lusitancia fueron obtenidos por estudios basados en cuatro mediciones de 42 parcelas permanentes, localizadas en el departamento de Antioquia, Colombia. La función gamma se adaptó bien a la distribución diamétrica obteniéndose nueve ecuaciones con coeficientes de determinación entre 0.96 y 0.98. Las ecuaciones fueron obtenidas por las combinaciones de 3 clases de edad: 5.1-10 años, 10.1-15 años y 15.1-20 años, y con 3 clases de índice de sitio a saber IS < 12, 12 < IS < 16, Y IS > 16. Las distribuciones diamétricas encontradas, caracterizadas por el dominio de clases diamétricas inferiores, demuestran que el sistema de manejo de estos bosques o es muy conservador o no existe. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UCR, San José (Costa Rica) CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | COLOMBIA | |
dc.subject | CRECIMIENTO | |
dc.subject | RENDIMIENTO | |
dc.subject | PARCELAS | |
dc.subject | SUELO | |
dc.subject | CLIMA | |
dc.subject | ALTURA | |
dc.subject | DIAMETRO | |
dc.subject | METODOS ESTADISTICOS | |
dc.subject | CUPRESSUS LUSITANICA | |
dc.title | Crecimiento y rendimiento de Cupressus lusitanica Mill. en Antioquía, Colombia, utilizando parcelas permanentes | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dcterms.rights | acceso abierto | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [2889]