Mostrar el registro sencillo del ítem
Contribución de diferentes arreglos silvopastoriles a la conservación de la biodiversidad, mediante la provisión de hábitat y conectividad en el paisaje de la sub-cuenca del Río Copán, Honduras
dc.contributor.author | Gil de Lamadrid, Andre R.S. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T04:27:58Z | |
dc.date.available | 2014-10-20T04:27:58Z | |
dc.date.issued | 2008 | es_ES |
dc.identifier | 372562 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/4683 | |
dc.identifier.uri | http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A2838e/A2838e.pdf | es_ES |
dc.description | Tesis (M. Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2008 | es_ES |
dc.description.abstract | however, when based on field data, they serve as an important tool for making landscape scale management decisions, and for conservation planning in agricultural landscapes. Este trabajo tuvo como objetivos caacterizar el paisaje de la subcuenca del Río Copán, Honduras en términos de usos del suelo y métricas de composición estructural del paisaje. La elaboración de modelos de calidad de hábitat y conectividad funcional para los géneros de aves Dendroica, Trogon e Icterus y evaluar la contribución actual de los sistemas silvopastoriles a la provisión de hábitat y conectividad. Iniciativas de conservación dentro del paisaje deben incluir estrategias que busquen modificar la matriz productiva como la incorporación de sistemas silvopastoriles en combinación con estrategias que busquen conservar y expandir las áreas naturales dentro de este paisaje. This objective of this project is to characterize land use and landscape metrics of the Copan River watershed and also model functional habitat and connectivity. We develop habitat quality and landscape connectivity models for three genera of avifauna, Trogon, Icterus and Dendroica, and we evaluate the contribution of current landuse, particularly silvopastoral systeMON to habitat provision and landscape connectivity. Species specific landscape models need to be validated in the field | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | HABITAT | |
dc.subject | SISTEMAS SILVOPASCICOLAS | |
dc.subject | BIODIVERSIDAD | |
dc.subject | CONSERVACION DE LA NATURALEZA | |
dc.subject | PAISAJE | |
dc.title | Contribución de diferentes arreglos silvopastoriles a la conservación de la biodiversidad, mediante la provisión de hábitat y conectividad en el paisaje de la sub-cuenca del Río Copán, Honduras | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dcterms.rights | acceso abierto | es |
dc.identifier.publication | Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [2889]