Mostrar el registro sencillo del ítem
Changes in soil characteristics due to the establishment of teak (Tectona grandis L.f.) plantations in pastures in Petén, Guatemala
dc.contributor.author | Rodas Castellanos, Aldo F. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T04:21:45Z | |
dc.date.available | 2014-10-20T04:21:45Z | |
dc.date.issued | 2006 | es_ES |
dc.identifier | 369746 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/4606 | |
dc.identifier.uri | http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A0995e/A0995e.pdf | es_ES |
dc.description | Tesis (M. Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2006 | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue determinar los efectos del establecimiento de teca en áreas de potrero sobre las características del suelo en Petén, Guatemala. En quince lotes colindantes de plantaciones deteca, con áreas de potrero fueron comparadas las características del suelo a profundidades de 0 a 5 y 5 a 10 cm. Las plantaciones de teca varían en edades de entre 5 y 7 años. A excepción del potasio (K), no se detectaron diferencias entre las propiedades químicas de los suelos entre plantaciones y potreros. Las concentraciones de nutrientes foliares de las plantaciones de teca estudiadas indican principalmente un nivel medio de nutrientes. Una población más alta de lombrices de tierra fueron observadas en las plantaciones, comparadas con las pasturas, aunque los números absolutos fueron bastante bajos. The objective of the present study was to determine the effects of the establishment of teak plantations in pasture areas on biological, morphological, physical, and chemical soil characteristics in the department of Petén, Guatemala. In fifteen adjacent plots of teak plantations and active pastures soil characteristics were compared at depths of 0-5 cm and 5-10 cm. Teak plantations varied in age between 5 and 7 years. Except for potassium (K), no differences in chemical soil properties were detected between plantations and pastures. The foliar nutrient concentrations of studied teak plantations indicate mainly medium levels of nutrient. A significant higher earthworm population was observed in plantations compared to pastures, although absolute numbers were rather low. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | GUATEMALA | |
dc.subject | TECTONA GRANDIS | |
dc.subject | ARBOLES FORESTALES | |
dc.subject | SISTEMAS SILVOPASCICOLAS | |
dc.subject | CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS | |
dc.subject | SUELO | |
dc.title | Changes in soil characteristics due to the establishment of teak (Tectona grandis L.f.) plantations in pastures in Petén, Guatemala | es_ES |
dc.title.alternative | Efecto del establecimiento de plantaciones forestales de teca (Tectona grandis L.f.) en áreas de potrero sobre las características del suelo en Petén, Guatemala | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dcterms.rights | acceso abierto | es |
dc.identifier.publication | Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1371]