Procesos de cambio de la cobertura del ecosistema de manglar en la llanura costera del Golfo de México
dc.contributor.advisor | Cifuentes Jara, Miguel | |
dc.contributor.author | Cruz Burelo, Fabiola de la | |
dc.coverage.spatial | Turrialba, Costa Rica | |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T04:19:31Z | |
dc.date.available | 2014-10-20T04:19:31Z | |
dc.date.issued | 2023 | es_ES |
dc.identifier | 375474 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/4588 | |
dc.description | Tesis (Doc.) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2023 | es_ES |
dc.description.abstract | Evalua los patrones de los procesos históricos y actuales de cambios en la cubierta forestal de manglares en la planicie costera del Golfo de México, para comprender los factores subyacentes que los impulsan y sus implicaciones en la conservación y el manejo futuro de este recurso; se identifican cambios en cobertura de manglares, procesos de fragmentación, conectividad y los principales factores de cambios en la cobertura, así como la detección de cambios en la cobertura vegetal en cuatro intervalos de tiempo (1981-2005, 2005-2010, 2010-2015 y 2015-2020). Los resultados mostraron que las principales clases de uso del suelo en el área de estudio para el período de 1981 fueron otros humedales (34,2%) y otra vegetación (20,5%), seguidos de cuerpos de agua (18,4%), manglares (12,9%), así como agricultura y ganadería (12,7%). Además, el paisaje estaba compuesto, principalmente, por humedales, otra vegetación (bosques inundables de tierras bajas, vegetación secundaria), manglares y cuerpos de agua. | es_ES |
dc.format.extent | 128 páginas | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE- Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | es_ES |
dc.relation.ispartof | Doctorado en Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y Biodiversidad | |
dc.subject | COBERTURA VERDE | |
dc.subject | CONSERVACIÓN DE MANGLARES | |
dc.subject | MANGLES | |
dc.subject | CUBIERTA DE COPAS | |
dc.subject | MÉXICO | |
dc.subject | USO DE LA TIERRA | |
dc.subject | COBERTURA VEGETAL | |
dc.subject | CUBIERTA FORESTAL | |
dc.subject | MANGLAR | |
dc.subject | GOLFO DE MÉXICOUTILIZACION DE LA TIERRA | |
dc.title | Procesos de cambio de la cobertura del ecosistema de manglar en la llanura costera del Golfo de México | es_ES |
dc.type | Tesis de doctorado | es_ES |
dcterms.rights | acceso abierto | es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis [2951]