Mostrar el registro sencillo del ítem
Capacidad de carga de poblaciones humanas en territorios rurales
dc.contributor.author | Morales Aymerich, Jean P. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T04:16:37Z | |
dc.date.available | 2014-10-20T04:16:37Z | |
dc.date.issued | 2011 | es_ES |
dc.identifier | 475799 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/4561 | |
dc.description | Tesis (Mag. Sc.) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2011 | es_ES |
dc.description.abstract | La intensión de la presente investigación es generar una visión alternativa de capacidad de carga para poblaciones humanas en zonas rurales, tomando como punto de partida que no solo la tierra si no también el resto de elementos como los sociales, humanos, económicos y naturales. Para lograr el propósito planteado a nivel conceptual se va a utilizar la teoría de los capitales y medios de vida de la comunidad por ser un enfoque sistémico. Esta investigación se conforma por tres artículos el primero es una recopilación bibliográfica de los diferentes enfoques sobre el tema, el segundo es la definición del concepto alternativo de la capacidad de carga y el tercero es una modelación para evaluar los efectos de las intervenciones sobre los subsistemas los cambios en el equilibrio y las posibles implicaciones políticas de estas pruebas. The propose of this research is to generate an alternative theoretical vision of carrying capacity for human populations in rural areas, taking as its starting point not only land but also the other elements such as social, human, economic, and natural. In order to achieve the intended purpose, the theory of capital and livelihood of the communities will be used as a systemic approach. This study consists of three articles the first is a review paper of the different approach to the subject, the second is the alternative definition of carrying capacity and the third is a modeling to evaluate the effects of interventions on the subsysteMON changes in the balance and the possible political implications of these tests. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.relation.ispartof | Proyecto Finnfor I y Finnfor II - CATIE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | CAPACIDAD | es_ES |
dc.subject | POBLACION RURAL | es_ES |
dc.subject | POBLACION HUMANA | es_ES |
dc.subject | ENTORNO SOCIOECONOMICO | es_ES |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE | es_ES |
dc.subject | RECURSOS NATURALES | es_ES |
dc.subject | MODELOS DINAMICOS | es_ES |
dc.subject | MODELOS MATEMATICOS | es_ES |
dc.subject | CAPACIDAD DE CARGA | es_ES |
dc.subject | CRECIMIENTO DE LA POBLACION | es_ES |
dc.title | Capacidad de carga de poblaciones humanas en territorios rurales | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones y documentos [3648]