Mostrar el registro sencillo del ítem
Calendarización, uso racional, sustitución o rediseño: una comparación entre horticultores orgánicos y convencionales de la zona norte de Cartago en Costa Rica
dc.contributor.advisor | Staver, Charles | |
dc.contributor.author | Clavijo Ponce, Neidy L. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T04:16:00Z | |
dc.date.available | 2014-10-20T04:16:00Z | |
dc.date.issued | 2003 | es_ES |
dc.identifier | 365855 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/4553 | |
dc.description | Tesis (M. Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2003 | es_ES |
dc.description.abstract | El estudio se llevó a cabo en Pacayas, Cipreses y Capellades, localidades pertenecientes a la zona norte de Cartago, en Costa Rica, donde se realizó una comparación entre tres sistemas de Producción: orgánicos (SPORG), convencionales asistidos por el MAG (SPCMAG) y convencionales asistidos por casas comerciales (SPCCC), para determinar si sus estrategias productivas corresponden a calendarización, uso racional, sustitución o rediseño de insumos y criterios para la toma de decisiones, mediante la evaluación de la conceptualización que los productores tienen sobre agroecosistema, las estrategias en la búsqueda de información para ampliar su conocimiento, sus prácticas agrícolas, los sistemas de cultivos y las condiciones de los agroecosistemas que manejan. En este estudio se ha podido determinar que existen vacíos conceptuales en cuanto a los procesos ecol'`ogicos que se dan en el agroecosistema, lo cual hace necesario impulsar programas de capacitación tanto a productores como a técnicos, que involucren conceptos biológicos, fisiológicos y ecológicos, para poder llegar a fomentar elementos de juicio que permitan ejecutar prácticas agrícolas más sostenibles para el medioambiente y que respondan a las necesidades y expectativas del productor. | es_ES |
dc.description.abstract | The approaches used by three horticultural production systeMON (organic, conventional supported by the Ministry of Agriculture, and conventional suupported by commercial enterprises) in Pacayas, Cipreses and Capellades (located to the north of Cartago) were compared. Producer's agroecosystem conceptualization, information management strategies, agricultural practices, as well as the production systeMON theMONelves and the condition of the agroecosystem were assessed. The study points towards the need of implementing capacity-building prograMON targeted at both producers and technicians on biological, physiological and ecological concepts, in order to provide the knowledge base on which producers can convert to more environmentally sustainable agricultural practices, and which respond to the necessities and expectations of the producer. | |
dc.format.extent | 144 páginas | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | HORTICULTURE | |
dc.subject | VEGETABLE GROWING | |
dc.subject | ORGANIC GARDENING | |
dc.subject | CROP MANAGEMEN | |
dc.subject | TIMING | |
dc.subject | FARM INPUTS | |
dc.subject | USES | |
dc.subject | CULTURAL METHODS | |
dc.subject | TRADITIONAL FARMIN | |
dc.subject | ORGANIC AGRICULTURE | |
dc.subject | FARMING SYSTEMS | |
dc.subject | AGROECOSYSTEMS | |
dc.subject | COSTA RICAHORTICULTURA | |
dc.subject | CULTIVO DE HORTALIZAS | |
dc.subject | HORTICULTURA ORGANICA | |
dc.subject | MANEJO DEL CULTIVO | |
dc.subject | ELECCION DE LA EPOCA | |
dc.subject | INSUMOS AGRICOLAS | |
dc.subject | USOS | |
dc.subject | METODOS DE CULTIVO | |
dc.subject | AGRICULTURA TRADICIONAL | |
dc.subject | AGRICULTURA ORGANICA | |
dc.subject | SISTEMAS DE EXPLOTACION | |
dc.subject | AGROECOSISTEMAS | |
dc.title | Calendarización, uso racional, sustitución o rediseño: una comparación entre horticultores orgánicos y convencionales de la zona norte de Cartago en Costa Rica | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.identifier.publication | Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [2889]