Mostrar el registro sencillo del ítem
Avances hacia un manejo forestal sostenible en concesiones con fines maderables: estudio de caso en el departamento de Ucayali, Amazonía Peruana
dc.contributor.advisor | Carrera, F. | |
dc.contributor.author | Arce Baca, Javier F. | |
dc.contributor.other | CATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T04:13:31Z | |
dc.date.available | 2014-10-20T04:13:31Z | |
dc.date.issued | 2006 | es_ES |
dc.identifier | 369736 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/4527 | |
dc.description | Tesis (Mag.Sc.) - CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2006 | es_ES |
dc.description.abstract | Se evaluó el desempeño de manejo de bosques de ocho concesiones forestales con fines de producción de madera en el departamento de Ucayali, en la amazonia peruana, de las cuales cuatro recibían asistencia técnica y otras cuatro no, con el objetivo de determinar avances en el contexto del nuevo régimen forestal peruano, identificando el efecto de la asistencia técnica y factores relacionados a ella. Para este fin se desarrolló un estándar de principios, criterios e indicadores, abarcando componentes de institucionalidad y legalidad, ambiental, social y económico. El análisis estadístico mostró diferencias significativas entre las concesiones estudiadas, con mejor desempeño en los aspectos sociales y ambientales, pero no económicos en las concesiones que recibieron asistencia técnica. This study examines the performance in forest management in eight timber concessions in the Ucayali region of amazonian Peru, four of which received technical assistance. The objectives of the study are to identify progress in the application of the new forestry regime, and whether technical assistance and related factors have influenced such progress. In order to evaluate progress in the application of good practices, as well as to identify opportunities and restrictions for sustainable forest management, a standard of principles, criteria and indicators was developed, considering the institutional and legal, environmental, social and economic dimensions. Statistical analysis showed significantly different results between the concessions, with a better performance in social and environmental issues with technical support. In economic issues no difference was found between those with or without technical support. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | PERÚ | |
dc.subject | RECURSOS FORESTALES | |
dc.subject | ORDENACIÓN FORESTAL | |
dc.subject | SOSTENIBILIDAD | |
dc.subject | SITUACIÓN ECONÓMICA | |
dc.subject | PRODUCCIÓN DE MADERA | |
dc.subject | AMAZONÍA | |
dc.subject.other | Sede Central | |
dc.title | Avances hacia un manejo forestal sostenible en concesiones con fines maderables: estudio de caso en el departamento de Ucayali, Amazonía Peruana | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [2889]