Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la toma de decisiones de productores ganaderos respecto a las medidas de adaptación a cambio climático en Guanacaste, Costa Rica
dc.contributor.author | Campos Paz, Pedro | |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T04:12:46Z | |
dc.date.available | 2014-10-20T04:12:46Z | |
dc.date.issued | 2011 | es_ES |
dc.identifier | 375677 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/4519 | |
dc.description | Tesis (Mag. Sc.) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2011 | es_ES |
dc.description.abstract | En los últimos años, los efectos del cambio climático han inducido una situación de sequia que ha ocasionado épocas secas cada vez más extensas y/o periodos de lluvias más cortos para la región del Pacifico Norte de Costa Rica. Estudios indican que el 79% de los eventos extremos secos en esa región se encuentran asociados al fenómeno meteorológico de El Niño (ENOS). Los resultados indican que los productores tienen una percepción acertada al cambio climático así como a la variabilidad climática El índice de resiliencia también indicó que las fincas medianas, caracterizadas por un manejo intensivo del ganado con implementación de bancos forrajeros, pasturas mejoradas, buenas prácticas y uso de suplementación externa, fueron las que obtuvieron un mayor grado de resiliencia a sequias prolongadas en años con presencia de “El Niño†. In recent years, the effects of climate change have conducted to a situation of drought that has caused most extensive dry times and shorter periods of rainfall in the North Pacific region of Costa Rica. Studies indicate that 79% of the dry extreme events in the region are associated with El Niño phenomenon (ENSO). The results indicated that producers have an accurate perception of climate change as well as climate variability. The resilience index also indicated that the medium-sized farMON, characterized by an intensive livestock management with implementation of fodder banks, improved pasture, adequate farming practices and use of external supplements obtained a greater degree of resilience to prolonged droughts in years with the presence of "El Niño†. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | COLECCIONES DE MATERIAL GENETICO | |
dc.subject | SISTEMAS SILVOPASCICOLAS | |
dc.subject | ADAPTACION | |
dc.subject | CERCA VIVA | |
dc.subject | CAMBIO CLIMATICO | |
dc.subject | FORRAJES | |
dc.subject | CARACTERISTICAS DEL SITIO | |
dc.subject | UTILIZACION DE LA TIERRA | |
dc.title | Evaluación de la toma de decisiones de productores ganaderos respecto a las medidas de adaptación a cambio climático en Guanacaste, Costa Rica | es_ES |
dc.title.alternative | Asseement of decision-making made by livestock producers regarding adaptation strategies to climate change in Guanacaste, Costa Rica | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dcterms.rights | acceso abierto |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [2889]