Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de vulnerabilidad a deslizamientos en el Distrito de Orosi, Provincia de Cartago, Costa Rica
dc.contributor.author | Parra Pichardo, Yyaré K. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T04:10:43Z | |
dc.date.available | 2014-10-20T04:10:43Z | |
dc.date.issued | 2004 | es_ES |
dc.identifier | 366625 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/4502 | |
dc.description | Tesis (M. Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2004 | es_ES |
dc.description | 155 páginas | |
dc.description | 22 ilus. 153 tab. | |
dc.description | 40 referencias | |
dc.description.abstract | El estudio se realizó en el distrito de Orosi, cantón de Paraíso, Provincia de Cartago, Costa Rica: El objetivo fue analizar de manera integral la vulnerabilidad a deslizamientos en la zona, como base para un proceso de planificación y gestión del riesgo. Se identificaron y describieron las amenazas a deslizamientos, se determinó la vulnerabilidad de las principales comunidades, se analizó la participación de actores locales y externos, se identificaron las zonas críticas por su riesgo a deslizamientos y se plantearon lineamientos y estrategias para su mitigación. Programas de manejo integral de la cuenca, de capacitación y planes de emergencia, a nivel comunal y familiar, son las actividades más prioritarias para mitigar el riesgo a deslizamientos. | es_ES |
dc.description.abstract | The study was conducted in the Orosi district of Paraiso, within the Cartago Province, Costa Rica. The objective was to analyze, in an integrated manner, vulnerability to landslides in the area, as a basis for a planning and risk management process. Threats of landslides were identified and described, the vulnerability of the principal communities was determined, the participation of local and external actors was analyzed, the critical zones according to the risks of landslides were identified and guidelines and strategies for their mitigation were suggested. Integrated watershed management, training and emergency plan prograMON, at the community and family levels, are the highest priority activities to mitigate the risk of landslides. | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | DISASTERS | |
dc.subject | LANDSLIDES | |
dc.subject | DAMAGE | |
dc.subject | VALUATION | |
dc.subject | RISK | |
dc.subject | ENVIRONMENTAL IMPACT | |
dc.subject | WATERSHEDS | |
dc.subject | RURAL COMMUNITIES | |
dc.subject | MANAGEMENT | |
dc.subject | TRAININGCOSTA RICA | |
dc.subject | DESASTRES | |
dc.subject | DESLIZAMIENTO DE TIERRAS | |
dc.subject | DAÑOS | |
dc.subject | ESTIMACION | |
dc.subject | RIESGO | |
dc.subject | IMPACTO AMBIENTAL | |
dc.subject | CUENCAS HIDROGRAFICAS | |
dc.subject | COMUNIDADES RURALES | |
dc.subject | GESTION | |
dc.subject | CAPACITACION | |
dc.title | Análisis de vulnerabilidad a deslizamientos en el Distrito de Orosi, Provincia de Cartago, Costa Rica | es_ES |
dc.title.alternative | Analysis vulnerability to landslides in the Orosi district of Costa Rica | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.identifier.publication | Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [2889]