Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de vulnerabilidad con énfasis en sequía en la subcuenca del río Aguas Calientes, Somoto, Nicaragua
dc.contributor.advisor | Jiménez,Francisco | |
dc.contributor.author | Gómez Rivera, Sonia N. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T04:10:40Z | |
dc.date.available | 2014-10-20T04:10:40Z | |
dc.date.issued | 2003 | es_ES |
dc.identifier | 365861 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/4501 | |
dc.description | Tesis (M. Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2003 | es_ES |
dc.description | 19 ilustraciones. 46 tablas | |
dc.description | 39 referencias de las páginas 67-70 | |
dc.description.abstract | El estudio se llevó a cabo en la subcuenca Aguas Calientes, con el objetivo de identificar los niveles y áreas con mayor grado de vulnerabilidad a sequía y el impacto de la misma; también la importancia del estudio radica en proponer mecanismos para la implementación de planes para la reducción de la vulnerabilidad a sequía en la subcuenca. El análisis del consenso de las municipalidades e instituciones presentes mostró que para reducir la vulnerabilidad a sequía son necesarias acciones tales como la coordinación interinstitucional y comunitaria y brindar conocimientos sobre los factores asociados con la sequía y vulnerabilidad como un buen uso y manejo de los recursos naturales. De esta manera, es necesario ejecutar planes para reducir los efectos de la sequía y contribuir al desarrollo de las comunidades de la subcuenca Aguas Calientes. | es_ES |
dc.description.abstract | The study was conduced in Aguas Calientes sub basin, with the objective of identifying levels and areas of greatest vulnerability to drought, and the impact of it. The importance of this study stem in propose mechanisMON for the implementations of plans to reduce the vulnerability to drought in this sub basin. The analysis of the municipality and institutional showed that to reduce the vulnerability to drought certain action need to be taken. It is necessary to increase interinstitutional and community coordination, educate people about factors associated with drought and vulnerability, it such a good use and management of natural resource. In deed, it is necessary to execute plans to reduce the effects of the drought and to contribute to development of the communities within the Aguas Calientes sub basin. | |
dc.format.extent | 78 páginas | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | WATERSHEDS | |
dc.subject | DROUGHT | |
dc.subject | ENVIRONMENTAL DEGRADATION | |
dc.subject | RISK | |
dc.subject | ENVIRONMENTAL IMPACT | |
dc.subject | LAND USE | |
dc.subject | PRECIPITATION | |
dc.subject | POPULATION DENSITY | |
dc.subject | TRAINING PROGRAMMES | |
dc.subject | SOCIOECONOMIC ENVIRONMENT | |
dc.subject | RESOURCE MANAGEMENT | |
dc.subject | RESOURCE CONSERVATIONNICARAGUA | |
dc.subject | CUENCAS HIDROGRAFICAS | |
dc.subject | SEQUIA | |
dc.subject | DEGRADACION AMBIENTAL | |
dc.subject | RIESGO | |
dc.subject | IMPACTO AMBIENTAL | |
dc.subject | UTILIZACION DE LA TIERRA | |
dc.subject | PRECIPITACION ATMOSFERICA | |
dc.subject | DENSIDAD DE LA POBLACION | |
dc.subject | PROGRAMAS DE CAPACITACION | |
dc.subject | ENTORNO SOCIOECONOMICO | |
dc.subject | ORDENACION DE RECURSOS | |
dc.subject | CONSERVACION DE LOS RECURSOS | |
dc.title | Análisis de vulnerabilidad con énfasis en sequía en la subcuenca del río Aguas Calientes, Somoto, Nicaragua | es_ES |
dc.title.alternative | Analysis of vulnerability with emphasis to drought in the river Aguas Calientes sub basin, Somoto, Nicaragua | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.identifier.publication | Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1371]