Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del incremento de madera y estudio de la mancha azul en Pinus caribaea var. hondurensis Barr. y Golf. en Turrialba, Costa Rica
dc.contributor.author | Reyna Rodríguez, Narciso | |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T04:07:23Z | |
dc.date.available | 2014-10-20T04:07:23Z | |
dc.date.issued | 1978 | es_ES |
dc.identifier | 344564 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/4463 | |
dc.description | Tesis (Mag. Sc.) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica) -- UCR, San José (Costa Rica), 1978 | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de análisis del incremento de madera y estudio de la "mancha azul" sobre Pinus caribaea var. hondurensis de 9 a 12 años de edad, se llevó a cabo en Turrialba - Costa Rica. El área del ensayo corresponde a la zona de vida de bosque muy húmedo premontano, según el Sistema de Clasificación de Holdridge. Se obtuvo alta efectividad del pentaclorofenato de sodio para controlar y prevenir la "mancha azul" en madera aserrada. Las maderas sin este preservativo, estuvieron afectadas en una gradación de casi el 100 por ciento. La incidencia de la "mancha azul", estuvo asociada, a un contenido de humedad en la madera entre el 40 y 140 por ciento respectivamente. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UCR, San José (Costa Rica) CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | |
dc.subject | PINUS CARIBAEA | |
dc.subject | MADERA | |
dc.subject | MANCHA AZUL | |
dc.subject | PUDRICION DE LA MADERA | |
dc.title | Análisis del incremento de madera y estudio de la mancha azul en Pinus caribaea var. hondurensis Barr. y Golf. en Turrialba, Costa Rica | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dcterms.rights | acceso abierto |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [2889]