Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de un programa de fomento del encadenamiento productivo de productos forestales no madereros (pfnm) en la región de los lagos como acción para mejorar la efectividad climática de la estrategia nacional de cambio climático y recursos vegetacionales (enccrv) de Chile.
dc.contributor.advisor | Ávalos, Ileana | |
dc.contributor.author | Contreras Volcán, Daniel Alí | |
dc.coverage.spatial | Turrialba, Costa Rica | |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T04:02:20Z | |
dc.date.available | 2014-10-20T04:02:20Z | |
dc.date.issued | 2023 | es_ES |
dc.identifier | 374283 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/4421 | |
dc.description | Tesis (Mag.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2023 | es_ES |
dc.description.abstract | Formular una propuesta de programa de fomento del encadenamiento productivo de PFNM en la Región de Los Lagos de Chile para CONAF, con énfasis en las personas propietarias y/o usufructuarias de los recursos forestales, dentro del marco de la ENCCRV como acción complementaria las acciones de mitigación y/o adaptación al cambio climático. Para ello la metodología empleada consistió en la construcción de una matriz multicausal, que fue elaborada en base a las variables recopiladas durante la aplicación de entrevistas semiestructuradas y encuestas exploratorias a una muestra no aleatoria de actores vinculados con el desarrollo de cadenas de producción de PFNM, la cual sirvió de base para la formulación de un programa, con alternativas de intervención, impactos esperados entre otros elementos. Al respecto, los resultados muestran que el acompañamiento y asesoría técnica especializada, la falta de comunicación, acuerdos entre actores de una misma cadena y la falta de articulación territorial entre servicios del estado, fueron las variables más relevantes entre todas las problemáticas vinculadas al desarrollo de cadenas productivas, aspectos que podrían abordarse con un programa de fomento, que potencialmente podría beneficiar a más de 2.500 personas propietarias y/o usufructuarias del bosque nativo, una superficie de más de 800 hectáreas y 1,2 millones de tCO2e evitadas. | es_ES |
dc.format.extent | 61 páginas | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) | es_ES |
dc.relation.ispartof | Maestría en Gestión de Agronegocios y Mercados Sostenibles | |
dc.subject | LOS LAGOS -- CHILEECONOMIA DE LA PRODUCCION | |
dc.subject | CADENAS DE VALOR | |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD AGRICOLA | |
dc.subject | ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO | |
dc.subject | GESTION SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES | |
dc.subject | MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO | |
dc.subject | CHILE | |
dc.subject | CADENA PRODUCTIVA | |
dc.subject | MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE | |
dc.title | Propuesta de un programa de fomento del encadenamiento productivo de productos forestales no madereros (pfnm) en la región de los lagos como acción para mejorar la efectividad climática de la estrategia nacional de cambio climático y recursos vegetacionales (enccrv) de Chile. | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.identifier.publication | Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [3042]