Mostrar el registro sencillo del ítem
Alguns indicadores associados ao regime de posse funcional da terra em Tucurrique, Costa Rica
dc.contributor.author | Schneider, Arno W. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T04:02:09Z | |
dc.date.available | 2014-10-20T04:02:09Z | |
dc.date.issued | 1971 | es_ES |
dc.identifier | 344161 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/4418 | |
dc.identifier.uri | http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A3653p/A3653p00.pdf | es_ES |
dc.description | Tesis (M. Sc) -- IICA, Turialba (Costa Rica), 1971 | es_ES |
dc.description.abstract | A presente pesquisa foi levada a cabo em Tucurrique, Costa Rica, com os seguintes objetivos: 1) determinar as relacoes estruturais entre regime de posse funcional da terra, a intensidade de uso da terra, a disponibilidade de mao de obra familiar, a distribuicao ocupacional dessa mao de obra, a tendencia a migrar, o conhecimento e uso de servicos e o nível de vida das famílias 2) Selecionar as variáveis mais determinantes da situacao local 3) Elaborar um diagnóstico de meio e um provável curso de acao para seu desenvolvimento. O estabelecimento de uma variável básica denominada "estabilidade de posse funcional da terra" foi considerada de primordial importancia para o estudo, constituindo-se em variável dependente, resultante de um apreciável número de variáveis e iteMON primários, transformados em tres variáveis secundárias, cujo relacionamento resultou no obtencao de um índice composto que foi usado para julgar a posicao de cada família dentro da conjuntura sócio-economico local. As hipótese foram: 1) menor estabilidade de posse, mais intensivo uso da terra 2) menor estabilidade, maior disponibilidade de mao de obra familiar 3) menor estabilidade, maior subocupa-ao 4) maior estabilidade, menor tendencia a migrar 5) menor estabilidade, menor conhecimento o usufruto de servicos 6) maior estabilidade, mais elevado nível de vida. | es_ES |
dc.language.iso | pt | es_ES |
dc.publisher | IICA, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | |
dc.subject | OBREROS AGRICOLAS | |
dc.subject | AGRICULTURA | |
dc.title | Alguns indicadores associados ao regime de posse funcional da terra em Tucurrique, Costa Rica | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dcterms.rights | acceso abierto | |
dc.identifier.publication | Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [3043]