Mostrar el registro sencillo del ítem
Adaptación y validación de procedimientos para evaluar la capacidad de carga turística en el Parque Nacional Corcovado, Costa Rica
dc.contributor.advisor | Cifuentes, Miguel | |
dc.contributor.author | Bajaña Fabara, Diego F. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T04:01:08Z | |
dc.date.available | 2014-10-20T04:01:08Z | |
dc.date.issued | 1998 | es_ES |
dc.identifier | 356809 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/4402 | |
dc.description | Tesis (Mag.Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 1998 | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo se planteó como objetivos principales primero, mejorar y validar procedimientos para la determinación de la capacidad de carga turística segundo, determinar la sustentabilidad del turismo dentro del área de estudio y tercero, establecer las condiciones necesarias para el desarrollo adecuado de esta actividad. Se concluye, finalmente que las metodologías utilizadas en este estudio son herramientas valiosas, aplicables a la realidad de las áreas protegidas. Los resultados obtenidos son un aporte importante para la toma de decisiones de manejo que tienden a lograr la conservación de los recursos del área y a mejorar la calidad de los servicios turísticos brindados a los visitantes. This work determined three main objectives: first, to improve and to validate procedures for the determination of the tourist carrying capacity second, to determine the sustentability of the tourism inside the study area and third, to establish the necessary conditions for the appropriate development of this activity. Using the methodology developed by Cifuentes (1992) the tourist carrying capacity was calculated for the different visitor sites in Corcovado National Park (PNC). There were considered physical variables (erodabilidad and accessibility), environmental (precipitation), social (spacing), biological (fauna interference) and of management (temporary closing terMON, groups siza, hours of visit and necessary time for visit). | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | CAPACIDAD DE CARGA | |
dc.subject | TURISMO | |
dc.subject | CARACTERISTICAS DEL SITIO | |
dc.subject | PARQUES NACIONALES | |
dc.subject | IMPACTO AMBIENTAL | |
dc.subject | ANALISIS ECONOMICO | |
dc.subject | COSTA RICA | |
dc.title | Adaptación y validación de procedimientos para evaluar la capacidad de carga turística en el Parque Nacional Corcovado, Costa Rica | es_ES |
dc.title.alternative | Adaptation and validation of proceedings to evaluate tourist carrying capacity in Corcovado National Park, Costa Rica | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.extent | 160 páginas | |
dcterms.rights | acceso abierto | |
dc.identifier.publication | Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1371]