Mostrar el registro sencillo del ítem
Adaptabilidad de Eucalyptus deglupta Blume, en Turrialba, Costa Rica
dc.contributor.author | Guier Serrano, Estrella M. | es_ES |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T04:00:51Z | |
dc.date.available | 2014-10-20T04:00:51Z | |
dc.date.issued | 1982 | es_ES |
dc.identifier | 311967 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/4398 | |
dc.description | Tesis (Mag. Sc). -- CATIE. Turrialba (Costa Rica) -- Universidad de Costa Rica, San José (Costa Rica), 1982 | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio se llevó a cabo en el Cantón de Turrialba, Costa Rica, e incluyó las plantaciones de Eucalyptus deglupta con edades entre 2 y 5 años, sin ralear, con el mismo origen de semillas (el llamado "híbrido" producido en Turrialba) y que habían sido plantadas a igual densidad (2.5 x 2.5 m) y sometidas a igual régimen de limpias periódicas. Los objetivos fueron: 1) analizar las distintas características de crecimiento y Producción de E. deglupta en diferentes sitios de la zona de Turrialba y 2) identificar factores edáficos que resulten significativos en cuanto a las variables dasométricas de la especie. Para las mediciones se aplicó la técnica de muestreo secuencial de Stein o muestreo en dos etapas, con lo cual se determinó el tamaño de muestra adecuado para obtener valores de los parámetros con límites de confianza razonables. La toma de la muestra definitiva se hizo en forma sistemática. Para el muestreo de suelos se subdividieron las plantaciones en parcelas, según las diferencias de crecimiento observadas a simple vista. Se colectaron muestras compuestas para someterlas a los diferentes análisis físicos y químicos. Para la identificación de los factores edáficos significativos se realizó un análisis de correlación total incluyendo todas las variables consideradas en el estudio. A partir de este análisis se detectaron las variables de sitio más altamente correlacionadas con las variables dasométricas y se procedió entonces a un análisis de regresión lineal múltiple en pasos, obteniéndose para cada variable dasométrica las variables de sitio significativas. Para analizar las características de crecimiento, se estratificaron las plantaciones según su edad y se estimaron los parámetros mediante proceso de inferencia. Para cada variable se obtuvieron valores promedio, mínimo, máximo, moda y coeficiente de variación. Los resultados obtenidos mostraron gran variación tanto dentro como entre plantaciones. No se observaron daños de consideración atribuibles a enfermedades e insectos y la sobrevivencia en la mayoría de los rodales fue bastante alta. Los rendimientos observados, con excepciones, son menores que los anotados para otros lugares del mundo. Sin embargo en los mejores sitios se obtuvieron rendimientos muy buenos con incrementos medios cercanos a los 5 m{ostrok}/ha/año para área basal. Los factores edáficos que resultaron significativos para el crecimiento de E. deglupta fueron: resistencia del suelo a la penetración correlacionada negativamente textura en términos de fracción de suelo mayor de 100 micras, correlacionada positivamente contenido de fósforo, calcio y materia orgánica, correlacionados positivamente. En aquellos suelos donde la resistencia a la penetración es superior a 20 kg/cm{ostrok} aproximadamente, y en donde los porcentajes de fracción de suelo menor de 100 micras son superiores a 70 por ciento, son aparentemente menos aptos para el establecimiento de plantaciones de E. deglupta. Los suelos con niveles de fósforo superiores a 8 ppm aproximadamente y con niveles de calcio superiores a los 5 meq/100 gramos de suelo, favorecen el crecimiento de esta especie siempre que las condiciones físicas de compactación y textura del suelo, sean favorables. Un buen contenido de materia orgánica es deseable siempre que no exceda valores sobre el 15 por ciento, pues a ese nivel puede ser limitante. Los mejores rendimientos de plantaciones, se dieron en lugares con elevaciones inferiores a los 750 m.s.n.m., lo que indica que bajo las condiciones de Turrialba conviene plantar en las zonas de menor elevación. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Costa Rica, San José. Sistema de Estudios de Postgrado | es_ES |
dc.publisher | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Turrialba (Costa Rica). Dept. de Recursos Naturales Renovables. | |
dc.subject | EUCALYPTUS DEGLUPTA | |
dc.subject | ADAPTABILIDAD | |
dc.subject | COSTA RICA | |
dc.title | Adaptabilidad de Eucalyptus deglupta Blume, en Turrialba, Costa Rica | es_ES |
dc.title.alternative | Adaptability of Eucalyptus deglupta Blume, in Turrialba, Costa Rica | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.rights | acceso abierto |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1371]