Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación participativa de forrajes mejorados para el manejo sostenible de los recursos naturales en la subcuenca del río Jucuapa Matagalpa, Nicaragua
dc.contributor.advisor | Jiménez, Francisco | |
dc.contributor.author | Payán Masis, Arlen Y. | es_Es |
dc.contributor.other | CATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T03:58:07Z | |
dc.date.available | 2014-10-20T03:58:07Z | |
dc.date.issued | 2006 | es_ES |
dc.identifier | 369572 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/4367 | |
dc.description | Tesis (Mag.Sc.) - CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2006 | es_ES |
dc.description.abstract | Este estudio, basado en el principio de investigación-acción, busca generar insumos e información de forrajes mejorados bajo dos sistemas de siembra sobre su impacto productivo, las implicaciones que estos forrajes tienen sobre los recursos naturales, de acuerdo a la percepción de los productores ganaderos y funcionarios de las instituciones que laboran en la subcuenca. Sin embargo mostraron mayor interés en continuar con el establecimiento de las pasturas y en menor escala de la leguminosa, por esta razón es necesario establecer estrategias, a través de las cuales se logre el balance de intereses con respecto a ambos tipos de forrajes, con el fin de que se promueva la conservación de los recursos naturales de la subcuenca del río Jucuapa. This study, based on the research-action principle, aims to generate inputs and information on improved forages under two planting systems on their production impact and the implications that these forages have on the natural resources, according to the perception of the farmers and institutional officials who work in the subwatershed. However, they showed greater interest in continuing with the establishment of pastures and to a lesser degree legumes; therefore, it is necessary to establish strategies which will help achieve a balance between both forages with the goal of promoting natural resource conservation in the Jucuapa river subwatershed. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | FORRAJES | |
dc.subject | FITOMEJORAMIENTO | |
dc.subject | CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS | |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | |
dc.subject | CUENCAS HIDROGRÁFICAS | |
dc.subject | NICARAGUA | |
dc.subject.other | Sede Central | |
dc.title | Evaluación participativa de forrajes mejorados para el manejo sostenible de los recursos naturales en la subcuenca del río Jucuapa Matagalpa, Nicaragua | es_ES |
dc.title.alternative | A participative evaluation of improved forages for sustainable management of natural resources in the Jucuapa river subwatershed, Matagalpa, Nicaragua | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [2085]