Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author | Mora Q, A. | |
dc.contributor.author | Morera, J.A. | |
dc.contributor.author | Sorensen, M. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T01:08:38Z | |
dc.date.available | 2014-10-20T01:08:38Z | |
dc.identifier | 349779 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/4340 | |
dc.description | 8 gráf. 1 tab. 8 ref. | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | PACHYRHIZUS | es_ES |
dc.subject | ESPACIAMIENTO | es_ES |
dc.subject | RENDIMIENTO DE CULTIVOS | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.title | Yield performance of yam bean (Pachyrhizus erosus (L.) Urban) as a result of different planting distances | es_ES |
dc.type | MON | es_ES |
dc.identifier.publication | Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- Yield_performance_of_yam_bean.pdf
- Taille:
- 521.0Ko
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée