Mostrar el registro sencillo del ítem
Calidad del agua en la microcuenca Los Hules - Tinajones, cuenca del Canal, Panamá
dc.contributor.advisor | Ramakrishna, Bommat | |
dc.contributor.author | Meneses Sánchez, José Luis | |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T01:07:01Z | |
dc.date.available | 2014-10-20T01:07:01Z | |
dc.date.issued | 2003 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/4320 | |
dc.description | Tesis (Maesría) -- CATIE, Turrilaba (Costa Rica),2003 | es_ES |
dc.description | Ilustraciones. Tablas | |
dc.description | Referencias de la página 72-74 | |
dc.description.abstract | Se analizó la calidad del agua en la microcuenca Los Hules-Tinajones. Se encontró que las aguas residuales de la granja porcina inciden en la calidad del agua del río Tinajones cuando se producen derrames en las lagunas de estabilización, afectando la fauna acuática dentro de su área de influencia. Los niveles de oxígeno disuelto, coliformes fecales, fosfatos y turbiedad, indican que se está produciendo contaminación del agua. La presencia de Escherichia coli en las aguas superficiales de la microcuenca se debe a una contaminación por heces fecales humanas y representan un riesgo a la salud. La contaminación de las aguas superficiales de la microcuenca indica que estas deben ser tratadas para consumo humano, riego agrícola, recreación y acuicultura, al no cumplir con las normas de calidad de Panamá. | es_ES |
dc.description.abstract | Water quality was analyzed in the Los Hules-Tinajones micro-watershed. It was found that residual water from the pig farm was affecting water quality and aquatic fauna of the Tinajones River, especially when the waste stabilization ponds overflowed. The levels of dissolved oxygen, fecal coliforMON, phosphate and turbidity indicate that the water is polluted. The presence of Escherichia coli in superficial waters can be attributed to contamination by human feces, and represents a risk to health. The results indicate that the superficial waters of the micro-watershed do not comply with national water quality standards for human consumption, agricultural irrigation, recreation and aquaculture purposes, and therefore should be subjected to appropriate treatment. | |
dc.format.extent | 84 páginas | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | PANAMACUENCAS HIDROGRAFICAS | |
dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | |
dc.subject | CONTAMINANTES | |
dc.subject | AGUAS RESIDUALES | |
dc.subject | POLUCION DEL AGUA | |
dc.subject | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | |
dc.title | Calidad del agua en la microcuenca Los Hules - Tinajones, cuenca del Canal, Panamá | es_ES |
dc.title.alternative | Water quality in the Los Hules-Tinajones micro-watershed, Canal watershed, Panama | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.identifier.publication | Turrialba (Costa Rica) | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1371]